13 vs 6
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 2 |
| CPBLマウンテンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年11月24日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2025 |
球場
| 嘉義市立野球場 |
|---|
JABA選抜
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 柴崎聖人 | 左2 | 右安 | 右3 | 見三振 | 空三振 | 四球 | |||
| (遊三) | 相羽寛太 | 空三振 | 中犠飛 | 見三振 | 空三振 | 左安 | 右2 | |||
| (右) | 藤澤涼介 | 中安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左犠飛 | |||
| (一) | 外山優希 | 四球 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| 一 | 下山悠介 | 右安 | 左飛 | |||||||
| (三左) | 山田健太 | 捕邪飛 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 中2 | 二ゴロ | |||
| (左) | 浪川広之 | 二ゴロ | 右飛 | 捕邪飛 | 四球 | |||||
| 打遊 | 海﨑雄太 | 二飛 | ||||||||
| (二) | 元山晶斗 | 左安 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
| 二 | 三野原愛望 | 四球 | ||||||||
| (指) | 萩原義輝 | 左飛 | 中2 | |||||||
| 打指 | 野村工 | 二ゴロ | 左2 | 四球 | ||||||
| (捕) | 印出太一 | 中安 | 四球 | 右飛 | 四球 | |||||
| 捕 | 小鷹葵 | 四球 |
