2 vs 5
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| JABA選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | 8 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年12月7日 | 7:05 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2025 |
球場
| 嘉義市立野球場 |
|---|
NPB選抜
JABA選抜
打撃詳細
NPB選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 麦谷祐介 | 左飛 | 投安 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左安 | ||||
| (遊) | 庄子雄大 | 左安 | 空三振 | 一失 | 遊安 | 空三振 | ||||
| (右) | 吉野創士 | 右安 | 右飛 | 二ゴロ | 中安 | 三ゴロ | ||||
| (左) | 山中稜真 | 中飛 | 左安 | 右安 | 遊飛 | |||||
| (一) | 青野拓海 | 二飛 | 遊ゴ併 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (三二) | 佐藤太陽 | 一ゴロ | 見三振 | |||||||
| 打二 | 陽柏翔 | 四球 | 左飛 | |||||||
| (中) | 相澤白虎 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 三 | 中村奈一輝 | 空三振 | 中安 | |||||||
| (二中) | 宇都宮葵星 | 左安 | 中2 | 中安 | 中飛 | |||||
| (捕) | 坂本達也 | 投ゴロ | 三ゴロ | 捕ゴ併 | 捕邪飛 |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三二) | 海﨑雄太 | 捕邪飛 | 右3 | 二ゴロ | 四球 | ||||
| (二) | 三野原愛望 | 右飛 | 左飛 | ||||||
| 打一 | 下山悠介 | 一ゴロ | 左飛 | ||||||
| (中) | 柴崎聖人 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | ||||
| (指) | 外山優希 | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | ||||
| (一三) | 山田健太 | 左安 | 左安 | 三飛 | 中3 | ||||
| (左) | 浪川広之 | 一ゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||
| 左 | 藤澤涼介 | 一安 | |||||||
| (右) | 野村工 | 左安 | 中飛 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| (遊) | 相羽寛太 | 左犠飛 | 中飛 | 投ゴロ | |||||
| (捕) | 萩原義輝 | 左飛 | 二ゴロ | 四球 |
