10 vs 13
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 |
| JABA選抜 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 13 | 15 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年12月1日 | 1:05 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2023 |
球場
| 雲林県立斗六野球場 |
|---|
NPBホワイト
JABA選抜
打撃詳細
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 濱将乃介 | 遊安 | 投ゴロ | 一飛 | 右本 | 空三振 | ||||
| (二) | 粟飯原龍之介 | 死球 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 打二 | 大津綾也 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
| (指) | 鵜飼航丞 | 空三振 | 四球 | 左安 | 空三振 | 空三振 | ||||
| (左) | 萩尾匡也 | 左安 | 中飛 | 中2 | 中安 | 左飛 | ||||
| (中) | 古川雄大 | 右安 | 右安 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | ||||
| 走 | 鈴木大和 | |||||||||
| (遊) | 村松開人 | 投失 | 二ゴ併 | 四球 | 中安 | 二安 | ||||
| (捕) | 石橋康太 | 右安 | 四球 | 三飛 | 空三振 | |||||
| 打二 | 前田銀治 | 遊ゴロ | ||||||||
| (三) | 野村和輝 | 空三振 | 右飛 | 右3 | 遊ゴ併 | |||||
| (一) | 蓮 | 空三振 | 左安 | 中安 | 右飛 |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 添田真海 | 二失 | 中安 | 遊飛 | 四球 | |||||
| 二 | 山口乃義 | 右飛 | 三飛 | |||||||
| (中) | 網谷圭将 | 中安 | 中2 | 四球 | 中飛 | 投ゴロ | 左安 | |||
| (一左) | 山中稜真 | 右2 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 左安 | 四球 | |||
| (右) | 若林将平 | 右安 | 三ゴロ | 右安 | 左安 | 見三振 | 遊ゴロ | |||
| (左) | 三井健右 | 空三振 | 中安 | 四球 | ||||||
| 打一 | 徳丸天晴 | 右飛 | 右安 | 遊ゴ併 | ||||||
| (二遊) | 高波寛生 | 二ゴロ | 中飛 | 四球 | 四球 | 右安 | ||||
| (指) | 山本ダンテ武蔵 | 四球 | 遊ゴロ | 左飛 | 二飛 | 四球 | ||||
| (捕) | 丸山竜治 | 四球 | 中安 | 四球 | 右飛 | |||||
| 捕 | 戸高誠也 | 四球 | ||||||||
| (三) | 中川智裕 | 三ゴロ | 四球 | 左2 | ||||||
| 走三 | 樫村昌樹 | 右飛 | 左飛 | |||||||
