9 vs 0
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 |
| U-23台湾アマ選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年12月7日 | 2:05 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2023 |
球場
| 台南市立野球場 |
|---|
JABA選抜
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 添田真海 | 左安 | 遊安 | |||||||
| 打遊 | 瀬戸西純 | 三ゴロ | 右安 | 遊安 | 左飛 | |||||
| (右) | 網谷圭将 | 中安 | 左安 | 中本 | 左犠飛 | |||||
| 一 | 高波寛生 | 三ゴ併 | 見三振 | |||||||
| (指) | 三井健右 | 左2 | 遊飛 | 右飛 | 四球 | 遊飛 | 左飛 | |||
| (左) | 若林将平 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 四球 | ||||
| 走三 | 江越啓太 | |||||||||
| (一右) | 内山京祐 | 左2 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||
| (三左) | 新田旬希 | 死球 | 四球 | 死球 | 空三振 | 中安 | ||||
| (中) | 清水聖也 | 右飛 | 三飛 | 三ゴロ | 右飛 | 四球 | ||||
| (捕) | 戸高誠也 | 左3 | 中飛 | 一邪飛 | 二ゴロ | |||||
| 打捕 | 福井章吾 | 三邪飛 | ||||||||
| (二) | 武田登生 | 中安 | 二安 | 右安 | 左2 | 四球 |
