4 vs 10
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPBレッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| JABA選抜 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 10 | 13 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年12月9日 | 1:05 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2024 |
球場
| 雲林県立斗六野球場 |
|---|
NPBレッド
JABA選抜
打撃詳細
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左中) | 福島圭音 | 投ゴロ | 投ゴロ | 右本 | 四球 | 四球 | ||||
| (中) | 尾田剛樹 | 中飛 | 中3 | 四球 | ||||||
| 打右 | 武田陸玖 | 三邪飛 | 空三振 | |||||||
| (一) | 戸井零士 | 右安 | 右安 | 二飛 | 三ゴ併 | 左安 | ||||
| (右左) | 大泉周也 | 中飛 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 中安 | ||||
| (三) | 高見澤郁魅 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 右2 | 右飛 | ||||
| (二) | 山下恭吾 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | |||||
| (指) | 小笠原蒼 | 見三振 | 中安 | 空三振 | 四球 | |||||
| (捕) | 盛島稜大 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 捕 | 日渡騰輝 | 右飛 | ||||||||
| (遊) | 津田啓史 | 見三振 | 空三振 | 中安 | 右飛 |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 山﨑大輝 | 右飛 | 四球 | 左安 | 中安 | ||||
| 遊 | 山田拓也 | 四球 | 四球 | ||||||
| (中) | 山本卓弥 | 四球 | 三邪飛 | 右安 | 右安 | ||||
| 左中 | 浦和博 | 右飛 | 左飛 | ||||||
| (一中) | 武藤健司 | 右2 | 二飛 | 右安 | 左犠飛 | 死球 | |||
| 走左 | 小山翔暉 | 空三振 | |||||||
| (三) | 髙橋隆慶 | 四球 | 左2 | 中安 | 三邪飛 | ||||
| 二 | 田浦由亮 | 遊ゴロ | |||||||
| (右) | 戸田航史 | 右飛 | 四球 | 中安 | 遊飛 | ||||
| 一 | 土井克也 | 四球 | |||||||
| (指) | 今里凌 | 左飛 | 中安 | 四球 | 空三振 | 四球 | |||
| (二三) | 髙田幸汰 | 二飛 | 中犠飛 | 遊ゴ併 | 左飛 | 三邪飛 | |||
| (左右) | 松井惇 | 左飛 | 一安 | 中安 | 右3 | 左飛 | |||
| (捕) | 池間大智 | 四球 | 二飛 | 一邪飛 | |||||
| 捕 | 揚村彰斗 | 中飛 | 四球 |
