NPB選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 吉野創士 | 見三振 | 左安 | 空三振 | 左飛 | 遊飛 | ||||
| (右) | 麦谷祐介 | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | 中安 | |||||
| (遊) | 佐藤太陽 | 見三振 | 右飛 | 一ゴロ | ||||||
| 遊 | 庄子雄大 | 空三振 | ||||||||
| (三) | 森駿太 | 捕邪飛 | 中安 | 空三振 | ||||||
| 三 | 中村奈一輝 | 空三振 | ||||||||
| (指) | 山中稜真 | 投ゴロ | 左飛 | 中飛 | 右安 | |||||
| (捕) | 矢野泰二郎 | 一飛 | 死球 | 左安 | ||||||
| 打捕 | 野田海人 | 二飛 | ||||||||
| (二) | 陽柏翔 | 四球 | 右安 | 三ゴロ | 四球 | |||||
| (一) | 青野拓海 | 二ゴロ | 左本 | 四球 | 四球 | |||||
| (左) | 相澤白虎 | 三ゴロ | 左安 | 二飛 | 中飛 |
