- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBレッド
- 所属
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBレッド | 7 | 4.82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1.61 |
| 合計 | - | 7 | 4.82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1.61 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 1 - 6 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜 | 6 - 8 | NPBレッド | ||
| KBO選抜 | 1 - 9 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜 | 3 - 12 | NPBレッド | ||
| NPBホワイト | 6 - 8 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 7 - 3 | 味全ドラゴンズ | ||
| JABA選抜 | 5 - 5 | NPBレッド |
