- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBレッド
- 所属
- 福岡ソフトバンクホークス
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBレッド | 6 | 2.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 20 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.94 |
| 合計 | - | 6 | 2.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 20 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.94 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 4 - 2 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜 | 2 - 7 | NPBレッド | ||
| NPBホワイト | 1 - 6 | NPBレッド | ||
| JABA選抜 | 5 - 7 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 2 - 3 | KBO選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 5 | NPBレッド |
