- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBレッド
- 所属
- 福岡ソフトバンクホークス
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBレッド | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 6 | 1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.77 |
| 合計 | - | 10 | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 6 | 1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.77 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 4 - 2 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜 | 2 - 7 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 2 - 2 | JABA選抜 | ||
| CPBL選抜 | 6 - 8 | NPBレッド | ||
| 味全ドラゴンズ | 4 - 4 | NPBレッド | ||
| KBO選抜 | 1 - 9 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 9 - 7 | JABA選抜 | ||
| NPBホワイト | 6 - 8 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 7 - 2 | CPBL選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 5 | NPBレッド |
