- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBホワイト
- 所属
- 読売ジャイアンツ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBホワイト | 7 | 5.79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1.93 |
| 合計 | - | 7 | 5.79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1.93 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| KBO選抜 | 3 - 3 | NPBホワイト | ||
| CPBL選抜 | 1 - 13 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 6 - 3 | KBO選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 2 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 5 - 6 | KBO選抜 | ||
| NPBホワイト | 6 - 8 | NPBレッド | ||
| NPBホワイト | 7 - 6 | CPBL選抜 |
