- 位置
- 投手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- 東芝
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JABA選抜 | 6 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1.27 |
| 合計 | - | 6 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1.27 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| KBO選抜 | 3 - 13 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 6 - 4 | 味全ドラゴンズ | ||
| 味全ドラゴンズ | 3 - 11 | JABA選抜 | ||
| NPBホワイト | 2 - 6 | JABA選抜 | ||
| KBO選抜 | 6 - 9 | JABA選抜 | ||
| 味全ドラゴンズ | 5 - 4 | JABA選抜 |
