- 位置
- 外野手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- 王子
打撃成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JABA選抜 | 10 | 29 | 0.250 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.276 |
| 合計 | - | 10 | 29 | 0.250 | 28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.276 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 5 - 2 | NPBホワイト | ||
| 味全ドラゴンズ | 3 - 11 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 3 - 2 | CPBL選抜 | ||
| NPBレッド | 9 - 7 | JABA選抜 | ||
| NPBホワイト | 2 - 6 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 1 - 1 | 味全ドラゴンズ | ||
| JABA選抜 | 4 - 5 | CPBL選抜 | ||
| KBO選抜 | 6 - 9 | JABA選抜 | ||
| 味全ドラゴンズ | 5 - 4 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 5 | NPBレッド |
