- 位置
- 外野手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- トヨタ自動車
打撃成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JABA選抜 | 6 | 24 | 0.333 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.435 |
| 合計 | - | 6 | 24 | 0.333 | 18 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.435 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 4 - 2 | NPBレッド | ||
| 味全ドラゴンズ | 2 - 4 | JABA選抜 | ||
| KBO選抜 | 3 - 13 | JABA選抜 | ||
| NPBレッド | 2 - 2 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 6 - 4 | 味全ドラゴンズ | ||
| NPBホワイト | 3 - 5 | JABA選抜 |
