- 位置
- 内野手
- 現チーム
- NPB選抜
- 所属
- 埼玉西武ライオンズ
打撃成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0.265 | 0.529 | 0.350 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPB選抜 | 2 - 5 | JABA選抜 | ||
| CPBLシーズ | 2 - 5 | NPB選抜 | ||
| NPB選抜 | 3 - 2 | CPBLマウンテンズ | ||
| CPBLシーズ | 4 - 6 | NPB選抜 | ||
| NPB選抜 | 5 - 6 | CPBLマウンテンズ | ||
| JABA選抜 | 3 - 4 | NPB選抜 | ||
| CPBLマウンテンズ | 1 - 4 | NPB選抜 | ||
| NPB選抜 | 3 - 8 | CPBLシーズ | ||
| NPB選抜 | 4 - 2 | KBO選抜 | ||
| NPB選抜 | 3 - 5 | JABA選抜 | ||
| NPB選抜 | 4 - 0 | CPBLマウンテンズ | ||
| JABA選抜 | 6 - 3 | NPB選抜 | ||
| NPB選抜 | 6 - 8 | CPBLマウンテンズ |
