- 位置
- 内野手
- 現チーム
- NPB選抜
- 所属
- 阪神タイガース
打撃成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0.100 | 0.100 | 0.174 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| CPBLマウンテンズ | 1 - 4 | NPB選抜 | ||
| NPB選抜 | 3 - 8 | CPBLシーズ | ||
| NPB選抜 | 4 - 2 | KBO選抜 | ||
| NPB選抜 | 3 - 5 | JABA選抜 | ||
| NPB選抜 | 4 - 0 | CPBLマウンテンズ | ||
| NPB選抜 | 3 - 1 | KBO選抜 | ||
| NPB選抜 | 6 - 8 | CPBLマウンテンズ |
