- 位置
- 投手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- 鷺宮製作所
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 1.20 | 0.80 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPB選抜 | 2 - 5 | JABA選抜 | ||
| CPBLマウンテンズ | 5 - 7 | JABA選抜 | ||
| CPBLマウンテンズ | 2 - 3 | JABA選抜 | ||
| KBO選抜 | 1 - 2 | JABA選抜 | ||
| NPB選抜 | 3 - 5 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 13 - 6 | CPBLマウンテンズ | ||
| NPB選抜 | 0 - 1 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 6 - 3 | NPB選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 1 | CPBLシーズ |
