- 位置
- 投手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- JFE西日本
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 2.84 | 0.99 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPB選抜 | 2 - 5 | JABA選抜 | ||
| CPBLマウンテンズ | 5 - 7 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 4 - 3 | CPBLシーズ | ||
| JABA選抜 | 3 - 4 | CPBLシーズ | ||
| CPBLシーズ | 5 - 10 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 7 - 8 | CPBLマウンテンズ | ||
| NPB選抜 | 3 - 5 | JABA選抜 | ||
| CPBLシーズ | 4 - 0 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 7 - 4 | CPBLシーズ | ||
| KBO選抜 | 5 - 5 | JABA選抜 |
