- 位置
- 外野手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- JFE東日本
打撃成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 打席 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0.214 | 0.286 | 0.267 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 17 - 0 | KBO選抜 | ||
| JABA選抜 | 7 - 4 | CPBLシーズ | ||
| NPB選抜 | 0 - 1 | JABA選抜 | ||
| CPBLマウンテンズ | 1 - 3 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 6 - 3 | NPB選抜 | ||
| KBO選抜 | 5 - 5 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 1 | CPBLシーズ |
