- 位置
- 投手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- ヤマハ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JABA選抜 | 8 | 2.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26 | 0 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.50 |
| 合計 | - | 8 | 2.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 26 | 0 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1.50 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| CPBL選抜 | 4 - 2 | JABA選抜 | ||
| U-23台湾アマ選抜 | 1 - 5 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 12 - 2 | 台鋼ホークス | ||
| JABA選抜 | 7 - 3 | NPBレッド | ||
| JABA選抜 | 9 - 2 | CPBL選抜 | ||
| NPBホワイト | 10 - 13 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 8 - 5 | CPBL選抜 | ||
| JABA選抜 | 2 - 6 | NPBホワイト |
