- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBホワイト
- 所属
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NPBホワイト | 8 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2.13 |
| 合計 | - | 8 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2.13 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPBレッド | 5 - 2 | NPBホワイト | ||
| CPBL選抜 | 1 - 3 | NPBホワイト | ||
| 台鋼ホークス | 6 - 0 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 3 - 6 | CPBL選抜 | ||
| NPBホワイト | 2 - 3 | 台鋼ホークス | ||
| CPBL選抜 | 7 - 4 | NPBホワイト | ||
| NPBレッド | 2 - 3 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 3 - 3 | CPBL選抜 |
