- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBレッド
- 所属
- 福岡ソフトバンクホークス
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NPBレッド | 7 | 8.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.89 |
| 合計 | - | 7 | 8.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.89 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPBレッド | 11 - 8 | CPBLシーズ | ||
| JABA選抜 | 3 - 1 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 2 - 6 | CPBLマウンテンズ | ||
| NPBレッド | 1 - 10 | JABA選抜 | ||
| CPBLマウンテンズ | 5 - 9 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 3 - 5 | NPBホワイト | ||
| CPBLシーズ | 3 - 5 | NPBレッド |
