- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBレッド
- 所属
- 横浜DeNAベイスターズ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NPBレッド | 6 | 6.23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.2 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2.54 |
| 合計 | - | 6 | 6.23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.2 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2.54 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPBレッド | 4 - 10 | JABA選抜 | ||
| NPBレッド | 2 - 6 | CPBLマウンテンズ | ||
| NPBレッド | 7 - 8 | CPBLマウンテンズ | ||
| NPBレッド | 3 - 4 | CPBLシーズ | ||
| CPBLマウンテンズ | 5 - 9 | NPBレッド | ||
| CPBLシーズ | 3 - 5 | NPBレッド |
