- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBホワイト
- 所属
- 埼玉西武ライオンズ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NPBホワイト | 11 | 5.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1.58 |
| 合計 | - | 11 | 5.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1.58 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 3 - 1 | JABA選抜 | ||
| CPBL選抜マウンテンズ | 3 - 3 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 1 - 6 | CPBL選抜シーズ | ||
| JABA選抜 | 4 - 7 | NPBホワイト | ||
| CPBL選抜マウンテンズ | 1 - 4 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 1 - 1 | JABA選抜 | ||
| NPBホワイト | 1 - 10 | CPBL選抜マウンテンズ | ||
| CPBL選抜シーズ | 3 - 1 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 7 - 2 | NPBレッド | ||
| NPBホワイト | 4 - 2 | CPBL選抜シーズ | ||
| CPBL選抜マウンテンズ | 4 - 3 | NPBホワイト |
