シーズン: 2019
NPBホワイト vs CPBL選抜
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 島田海吏 | 空三振 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 遊安 | ||||
| (三) | 黒田響生 | 三ゴロ | 二邪飛 | 遊ゴロ | 遊失 | 見三振 | ||||
| (二) | 根尾昂 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| (一) | 伊藤裕季也 | 中本 | 二飛 | 空三振 | 中安 | 二飛 | ||||
| (指) | 松田進 | 右飛 | 二飛 | 死球 | 空三振 | |||||
| (捕) | 片山雄哉 | 中飛 | 右安 | 二安 | 中安 | |||||
| (遊) | 増田陸 | 四球 | 中安 | 死球 | 見三振 | |||||
| (右) | 加藤脩平 | 遊ゴロ | 二ゴ併 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (左) | 熊谷敬宥 | 三ゴロ | 四球 | 中安 | 右飛 |
4 vs 8
11 vs 4
NPBレッド vs CPBL選抜
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 吉田大成 | 見三振 | 遊ゴロ | 左邪飛 | 見三振 | |||||
| (二) | 宜保翔 | 左安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (中) | 小郷裕哉 | 二ゴ併 | 中安 | 一安 | 空三振 | |||||
| (一) | 砂川リチャード | 遊飛 | 中飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
| (指) | 野村大樹 | 見三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | |||||
| (左) | 濱田太貴 | 死球 | 左安 | 空三振 | 三飛 | |||||
| (右) | 清水陸哉 | 左2 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| 打 | 川越誠司 | 捕邪飛 | ||||||||
| (捕) | 古賀優大 | 投ゴロ | 四球 | 中安 | 右飛 | |||||
| (三) | 廣澤伸哉 | 遊ゴロ | 右安 | 捕ゴ犠 |
4 vs 7
JABA選抜 vs NPBホワイト
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 北村祥治 | 二ゴロ | 右飛 | 左安 | 三安 | |||||
| 打二 | 矢野幸耶 | 三ゴロ | ||||||||
| (左) | 吉田叡生 | 二安 | 一ゴロ | 三ゴロ | 中2 | 左飛 | ||||
| (遊) | 中野拓夢 | 左安 | 左安 | 二ゴロ | 四球 | |||||
| (右) | 石黒凌 | 三ゴ併 | 右安 | 見三振 | 右安 | |||||
| (中) | 向山基生 | 三ゴロ | 投ゴ犠 | 遊ゴロ | ||||||
| 打中 | 八坂健司 | 遊ゴロ | ||||||||
| (一) | 望月直也 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | 左犠飛 | |||||
| (指) | 神鳥猛流 | 左安 | 右安 | 左安 | 右安 | |||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 一ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (三) | 百目鬼浩太 | 三ゴロ | 左安 | 投ゴロ | 空三振 |
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 島田海吏 | 左安 | 左飛 | 右2 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||
| (遊) | 知野直人 | 左安 | 中飛 | 捕邪飛 | ||||||
| 遊二 | 黒田響生 | 右安 | ||||||||
| (中) | 根尾昂 | 一ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||
| (三) | 伊藤裕季也 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | |||||
| (一遊) | 松田進 | 右安 | 遊ゴロ | 左安 | 二ゴロ | |||||
| (指) | 田中貴也 | 左犠飛 | 遊飛 | 一ゴ犠 | 空三振 | |||||
| (二) | 増田陸 | 三ゴロ | 中飛 | 空三振 | ||||||
| 打一 | 片山雄哉 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | 石橋康太 | 四球 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 打 | 加藤脩平 | 見三振 | ||||||||
| (右) | 熊谷敬宥 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 見三振 |
5 vs 2
