NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 増田陸 | 左安 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (左) | 熊谷敬宥 | 遊ゴ併 | 遊ゴロ | 左飛 | 右飛 | |||||
| (遊) | 根尾昂 | 左安 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| (一) | 伊藤裕季也 | 中飛 | 左2 | 空三振 | ||||||
| (右) | 加藤脩平 | 一ゴロ | 左安 | 左飛 | ||||||
| (二) | 知野直人 | 見三振 | 中犠飛 | 空三振 | ||||||
| (捕) | 田中貴也 | 一ゴロ | 空三振 | |||||||
| 捕 | 石橋康太 | 捕飛 | ||||||||
| (三) | 黒田響生 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||
| (中) | 島田海吏 | 右本 | 右飛 | 遊ゴロ |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 北村祥治 | 四球 | 死球 | 四球 | 四球 | ||||
| (遊) | 中野拓夢 | 右本 | 二ゴロ | 一ゴロ | 投安 | ||||
| (一) | 望月直也 | 左2 | 左安 | 四球 | 投ゴ犠 | ||||
| (右) | 石黒凌 | 三ゴロ | 二飛 | 死球 | 三失 | ||||
| (中) | 八坂健司 | 三飛 | 遊飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||
| (捕) | 渡辺和哉 | 左安 | 死球 | 右飛 | 空三振 | ||||
| (指) | 吉田叡生 | 二ゴロ | 右飛 | 右飛 | |||||
| 打指 | 神鳥猛流 | 空三振 | |||||||
| (三) | 古田塁 | 二ゴロ | 三ゴ併 | 一飛 | |||||
| 打三 | 百目鬼浩太 | 四球 | |||||||
| (左) | 向山基生 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左本 | 左飛 |
