2019年プレーオフ結果
2019年順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPBレッド | 15 | 9 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 91 | 60 | 31 |
| 2 | JABA選抜 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 86 | 59 | 27 |
| 3 | 味全ドラゴンズ | 15 | 7 | 6 | 2 | 0.538 | 2.5 | 77 | 76 | 1 |
| 4 | CPBL選抜 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 3.5 | 79 | 90 | -11 |
| 5 | NPBホワイト | 15 | 5 | 9 | 1 | 0.357 | 5 | 78 | 81 | -3 |
| 6 | KBO選抜 | 15 | 4 | 9 | 1 | 0.286 | 5.5 | 59 | 104 | -45 |
