台南市立野球場
1 vs 5
CPBL選抜 vs U-23台湾アマ選抜
5 vs 0
台鋼ホークス vs NPBレッド
0 vs 5
U-23台湾アマ選抜 vs 台鋼ホークス
1 vs 7
JABA選抜 vs NPBホワイト
3 vs 7
JABA選抜 vs 台鋼ホークス
12 vs 2
NPBレッド vs 台鋼ホークス
4 vs 6
台鋼ホークス vs NPBホワイト
6 vs 0
JABA選抜 vs U-23台湾アマ選抜
JABA選抜
位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 添田真海 | 左安 | 遊安 | |||||||
打遊 | 瀬戸西純 | 三ゴロ | 右安 | 遊安 | 左飛 | |||||
(右) | 網谷圭将 | 中安 | 左安 | 中本 | 左犠飛 | |||||
一 | 高波寛生 | 三ゴ併 | 見三振 | |||||||
(指) | 三井健右 | 左2 | 遊飛 | 右飛 | 四球 | 遊飛 | 左飛 | |||
(左) | 若林将平 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 四球 | ||||
走三 | 江越啓太 | |||||||||
(一右) | 内山京祐 | 左2 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||
(三左) | 新田旬希 | 死球 | 四球 | 死球 | 空三振 | 中安 | ||||
(中) | 清水聖也 | 右飛 | 三飛 | 三ゴロ | 右飛 | 四球 | ||||
(捕) | 戸高誠也 | 左3 | 中飛 | 一邪飛 | 二ゴロ | |||||
打捕 | 福井章吾 | 三邪飛 | ||||||||
(二) | 武田登生 | 中安 | 二安 | 右安 | 左2 | 四球 |
9 vs 0
台鋼ホークス vs U-23台湾アマ選抜
6 vs 3