League: 豪州L

代木大和

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/20 Sydney 先発 5.2 82 20 1 0 10 1 0 1 0
12/13 Brisbane 先発 3.2 84 22 8 3 7 2 0 9 5
12/7 Brisbane 先発 3 80 18 2 0 3 5 0 3 0
11/29 Sydney 先発 5.0 72 21 5 1 5 1 0 6 6
11/15 Perth 先発 4 46 15 4 0 4 0 0 1 1

田村朋輝

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/20 Sydney 先発 5 73 24 7 0 4 3 1 4 1
12/12 Brisbane 先発 4.0 76 23 9 3 3 2 0 6 6
12/6 Brisbane 先発 4 88 20 3 1 1 5 1 3 2
11/28 Sydney 先発 5.2 80 27 9 0 3 1 2 4 4
11/21 Perth 先発 5 76 21 6 1 6 2 0 5 5
11/14 Perth 先発 4 58 17 4 1 4 1 0 3 3

石塚裕惺

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/20 Sydney 5 1 0 1 0 2 0 空三振、右飛、中飛、見三振、右安
12/20 Sydney 5 1 0 1 0 0 0 二ゴロ、投ゴロ、左安、三ゴロ、投ゴロ
12/18 Sydney 5 1 0 0 0 0 0 中飛、二飛、二ゴロ、右安、二ゴロ
12/13 Brisbane 3 1 0 0 1 1 1 見三振、中安、二ゴロ、四球
12/13 Brisbane 5 2 1 1 2 1 0 右飛、見三振、右本、中安、左飛
12/12 Brisbane 2 1 0 0 2 1 3 四球、四球、四球、空三振、右安
12/11 Brisbane 2 1 0 0 0 1 3 中安、空三振、死球、四球、四球
12/7 Brisbane 3 1 1 3 1 0 2 三ゴロ、四球、右本、四球、遊ゴロ
12/6 Brisbane 4 0 0 0 0 2 0 遊飛、遊飛、見三振、空三振
12/6 Brisbane 3 0 0 0 1 1 1 見三振、死球、投失、三ゴロ
12/5 Brisbane 5 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ、二ゴ併、二安、一邪飛、遊安
11/29 Sydney 6 4 0 2 2 1 0 三安、遊安、右安、二失、中安、見三振
11/29 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 見三振、三ゴロ、遊飛
11/28 Sydney 5 2 1 3 2 0 0 二ゴロ、遊ゴロ、左安、遊ゴロ、中本
11/27 Sydney 5 3 0 2 0 1 0 空三振、右飛、中安、中2右安
11/21 Perth 5 2 0 0 2 1 0 右安、二ゴロ、見三振、一ゴロ、右安
11/20 Perth 3 1 0 1 2 0 2 右飛、中安、遊ゴロ、四球、四球
11/15 Perth 4 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、三ゴロ
11/15 Perth 4 1 0 1 1 1 2 二直、右2、左直、見三振、四球、四球
11/14 Perth 5 3 0 1 1 1 0 見三振、遊安、右安、左安、三ゴロ
11/13 Perth 3 0 0 0 0 0 1 一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、四球

荒巻悠

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/20 Sydney 4 1 1 2 1 0 0 右本、左飛、投ゴロ、中飛
12/20 Sydney 3 0 0 0 1 1 1 二安、四球、二ゴロ、空三振
12/19 Sydney 4 0 0 0 0 1 0 空三振、一ゴロ、一ゴロ、二ゴロ
12/18 Sydney 4 1 0 0 0 3 1 左安、空三振、見三振、空三振、四球
12/13 Brisbane 4 0 0 0 0 3 0 左邪飛、見三振、見三振、空三振
12/13 Brisbane 3 2 0 0 3 1 1 見三振、右2、四球、二安
12/12 Brisbane 5 2 0 3 1 0 0 二ゴ併、右安、左2、遊直、三ゴロ
12/11 Brisbane 4 1 1 1 1 0 0 中本、一ゴロ、左飛、遊直
12/7 Brisbane 3 0 0 0 2 1 2 見三振、二ゴロ、四球、三ゴロ、四球
12/6 Brisbane 2 0 0 0 0 2 2 四球、四球、見三振、空三振
12/5 Brisbane 3 0 0 1 0 3 1 空三振、四球、見三振、空三振
11/29 Sydney 4 0 0 0 0 3 1 四球、一ゴロ、見三振、空三振、空三振
11/29 Sydney 3 0 0 0 0 2 0 見三振、見三振、中飛
11/28 Sydney 4 2 1 1 2 2 0 空三振、右安、空三振、右本
11/27 Sydney 4 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、空三振、一ゴロ
11/21 Perth 5 1 0 0 1 1 0 左安、空三振、三失、二直、三ゴロ
11/20 Perth 5 1 0 1 1 1 0 遊飛、左2、見三振、中飛、右飛
11/15 Perth 2 2 0 2 0 0 1 中安、右安、四球
11/15 Perth 3 0 0 0 0 0 2 左飛、四球、四球、二ゴロ、一ゴロ
11/14 Perth 3 3 0 0 0 0 2 右安、四球、中安、遊安、四球
11/13 Perth 3 0 0 0 0 1 1 二ゴロ、遊ゴロ、四球、空三振

中川颯

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/19 Perth 中継 1 19 5 1 0 2 1 0 0 0
12/13 Adelaide 中継 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0
12/11 Adelaide 中継 0.1 7 1 1 0 0 0 0 0 0
12/7 Adelaide 中継 1.1 29 7 1 0 1 2 0 0 0
12/6 Adelaide 中継 H 0.1 5 1 0 0 1 0 0 0 0
11/29 Perth 先発 3.1 68 20 10 2 3 0 0 10 9
11/21 Sydney 先発 5 65 15 2 0 7 0 1 0 0
11/15 Sydney 先発 0.1 39 10 8 1 1 1 0 9 9

益子京右

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/20 Perth 2 0 0 0 2 0 3 四球、四球、四球、投ゴロ、一邪飛
12/20 Perth 3 2 0 0 0 0 0 左安、中飛、左安
12/19 Perth 0 0 0 0 1 0 2 死球、死球
12/18 Perth 1 0 0 0 0 1 1 死球、見三振
12/13 Adelaide 5 2 0 1 0 1 0 右安、空三振、中飛、遊失、右2
12/13 Adelaide 2 0 0 0 0 1 1 空三振、三ゴロ、四球
12/11 Adelaide 4 1 0 1 1 2 1 空三振、左安、見三振、四球、左飛
12/7 Adelaide 1 0 0 0 0 0 4 四球、四球、四球、四球、一ゴロ
12/6 Adelaide 4 0 0 0 0 2 0 二飛、空三振、三ゴロ、空三振
12/5 Adelaide 3 0 0 0 0 2 1 四球、空三振、空三振、二ゴロ
11/30 Perth 0 0 0 0 0 0 1 死球
11/29 Perth 3 2 0 0 0 1 0 空三振、右2、遊安
11/28 Perth 4 2 0 0 2 0 1 二飛、四球、二飛、右安、左安
11/22 Sydney 3 0 0 0 0 0 1 三ゴロ、遊飛、四球、右飛
11/22 Sydney 4 1 0 0 0 1 0 見三振、中飛、右安、二ゴロ
11/21 Sydney 5 1 0 1 1 1 0 空三振、右2、三ゴロ、左飛、三ゴロ
11/20 Sydney 4 1 0 0 0 2 0 空三振、左飛、空三振、中安
11/15 Sydney 2 0 0 0 1 2 1 空三振、四球、空三振
11/13 Sydney 4 1 0 0 0 2 0 空三振、空三振、遊安、遊ゴロ

大谷輝龍

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/22 Perth 中継 1 17 4 1 0 1 0 0 0 0
11/17 Adelaide 中継 S 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
11/15 Adelaide 中継 0.2 23 6 3 1 1 1 0 3 3

吉川悠斗

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/1 Melbourne 先発 5 91 22 4 0 4 3 0 1 1
11/24 Perth 先発 5 86 22 4 2 7 2 1 4 4
11/17 Adelaide 先発 4 88 20 4 0 4 4 0 2 1

寺地隆成

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/19 Adelaide 3 0 0 0 1 0 1 三ゴロ、三直、四球、三ゴ併
12/15 Brisbane 4 1 0 1 1 1 0 一ゴロ、遊ゴロ、左2、見三振
12/14 Brisbane 3 1 0 0 0 0 0 右安、左飛、遊ゴロ
12/13 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 一安、見三振、遊ゴロ、投ゴロ
12/8 Canberra 2 0 0 0 1 1 1 捕ゴ犠、空三振、二ゴロ、四球
12/7 Canberra 3 1 0 1 0 0 0 左安、二ゴロ、投ゴロ
12/5 Canberra 3 2 0 0 1 0 1 中安、中安、遊ゴロ、四球
12/1 Melbourne 4 1 0 2 1 0 0 遊ゴロ、左安、二ゴロ、二ゴ併
11/29 Melbourne 4 2 0 2 0 1 0 二ゴロ、中安、空三振、右安
11/24 Perth 3 2 0 2 2 0 2 四球、左2、二失、四球、左安
11/23 Perth 2 1 0 0 1 1 2 四球、四球、見三振、中安
11/22 Perth 3 0 0 0 0 1 1 見三振、一野選、四球、三ゴロ
11/17 Adelaide 4 1 0 0 1 0 0 遊飛、二ゴロ、遊ゴロ、左安
11/16 Adelaide 5 0 0 1 0 2 0 見三振、遊ゴロ、二ゴロ、空三振、一ゴロ
11/16 Adelaide 3 0 0 0 0 1 0 空三振、二ゴロ、遊ゴロ
11/15 Adelaide 4 1 0 0 0 0 1 四球、左安、一失、一ゴロ、投直