League: 豪州L

黒川史陽

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/15 Canberra 3 1 0 0 0 0 1 左飛、左安、中飛、四球
12/14 Canberra 3 2 0 0 1 0 1 二安、中直、左2、四球
12/14 Canberra 2 0 0 0 0 1 0 空三振、投ゴ併
12/13 Canberra 4 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、一飛、左飛、投ゴロ
12/8 Melbourne 4 0 0 1 0 0 0 捕邪飛、遊ゴロ、右飛、投ゴロ
12/7 Melbourne 3 1 0 2 1 0 2 投ゴロ、二ゴロ、右安、四球、四球
12/6 Melbourne 3 2 0 3 0 0 2 左飛、右2左安左犠飛、四球、四球
12/5 Melbourne 4 0 0 0 0 3 0 遊ゴロ、空三振、見三振、空三振
12/1 Adelaide 6 2 0 0 1 1 0 空三振、左安、二野選、二ゴ併、一ゴロ、中安
11/30 Adelaide 4 0 0 0 0 2 0 振逃、二ゴロ、遊ゴ併、見三振
11/30 Adelaide 4 2 1 4 2 1 0 空三振、右本、左安、投ゴロ
11/29 Adelaide 4 1 0 0 1 2 1 見三振、四球、空三振、中安、遊失
11/24 Sydney 5 2 0 0 1 1 0 一直、中安、左安、空三振、二ゴロ
11/23 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 投ゴ犠、左飛、空三振、中飛
11/23 Sydney 3 1 0 0 1 0 0 二ゴロ、二ゴロ、中安
11/22 Sydney 4 2 0 0 1 0 0 遊ゴロ、右飛、中2、中安
11/17 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 中飛、右安、一ゴロ、空三振
11/16 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 左2、遊ゴロ、見三振、遊ゴロ
11/16 Brisbane 4 1 0 0 1 0 0 左2、左飛、遊飛、左飛
11/15 Brisbane 4 2 0 0 2 1 0 遊飛、空三振、左2、遊安

京本眞

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/14 Melbourne 先発 8 91 26 1 0 9 1 0 0 0
12/7 Brisbane 先発 3 55 16 5 0 3 0 0 4 1
11/30 Perth 先発 7 87 25 4 1 11 0 1 2 2
11/23 Canberra 先発 5 84 20 2 0 7 3 0 0 0
11/16 Sydney 先発 5 73 21 6 0 4 0 0 3 3

山田龍聖

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/13 Melbourne 先発 5 79 20 5 0 7 1 0 3 3
12/6 Brisbane 先発 5 84 20 3 0 7 2 0 1 0
11/30 Perth 先発 3.2 88 22 7 2 9 3 1 8 6
11/23 Canberra 先発 4.1 72 18 3 0 7 1 1 2 2
11/15 Sydney 先発 2.2 74 17 8 0 6 1 1 2 2

宮國椋丞

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/18 Brisbane 中継 2 23 7 2 0 1 0 0 0 0
12/17 Brisbane 中継 S 1 18 4 1 0 2 0 1 0 0
12/10 Adelaide 中継 3 50 11 3 0 3 0 0 0 0
12/4 Geelong-Korea 中継 S 1 15 5 1 0 0 1 0 0 0
12/3 Geelong-Korea 中継 H 1 9 3 0 0 1 0 0 0 0
12/1 Geelong-Korea 中継 2 41 10 2 0 2 2 0 4 0
11/26 Brisbane 中継 0.2 9 3 1 0 1 0 0 0 0
11/25 Brisbane 中継 2 19 6 0 0 1 0 0 0 0
11/20 Auckland 中継 2 24 7 2 0 1 0 0 0 0
11/18 Auckland 中継 1 14 3 0 0 1 0 0 0 0
11/13 Sydney 中継 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0
11/10 Sydney 中継 H 0.1 4 1 0 0 1 0 0 0 0

風間球打

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/16 Geelong-Korea 先発 5 73 21 5 0 5 5 1 1 1
12/3 Brisbane 先発 4 66 16 2 0 5 2 1 0 0
11/26 Adelaide 先発 3.2 64 16 3 0 8 2 1 2 2
11/19 Perth 先発 1.2 60 12 5 1 2 2 0 4 4

三浦瑞樹

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/15 Geelong-Korea 先発 6 87 25 4 0 0 2 0 2 2
12/3 Brisbane 中継 4 61 15 2 1 2 1 0 1 1
11/26 Adelaide 中継 3.1 51 15 4 0 2 1 0 1 1
11/20 Perth 中継 3.1 50 13 2 1 2 1 0 1 1

平田真吾

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
1/25 Sydney 中継 1 7 4 1 1 0 0 0 1 1
1/23 Sydney 中継 H 1 17 4 0 0 3 1 0 0 0
1/19 Auckland 中継 1 11 4 2 0 0 1 0 3 1
1/17 Auckland 中継 H 1 19 4 1 0 3 0 0 0 0
1/10 Brisbane 中継 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0
12/29 Geelong-Korea 中継 1.2 35 9 2 0 4 2 1 2 2
12/26 Geelong-Korea 中継 1 14 3 0 0 2 0 0 0 0
12/19 Brisbane 中継 1 13 3 0 0 0 0 0 0 0
12/14 Sydney 中継 1 14 4 1 0 1 0 0 0 0
12/12 Sydney 中継 1 11 3 1 0 1 0 1 0 0

大貫晋一

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
1/24 Sydney 先発 7 103 24 4 0 6 1 0 0 0
1/18 Auckland 先発 6 89 23 5 1 2 3 0 4 4
1/11 Brisbane 先発 2.2 80 20 7 0 1 3 1 8 5
12/28 Geelong-Korea 先発 6 84 22 5 0 7 0 0 0 0
12/21 Brisbane 中継 5 56 17 4 0 8 0 0 1 1
12/15 Sydney 中継 2 21 8 2 0 3 0 0 0 0
12/12 Sydney 中継 2 25 7 0 0 3 1 0 0 0
12/8 Auckland 中継 1.2 21 7 1 0 1 1 0 1 1
11/30 Perth 中継 2 37 11 4 0 1 1 0 2 2
11/24 Melbourne 中継 1 22 6 3 0 1 0 0 2 2
11/22 Melbourne 中継 2 25 8 1 0 3 0 0 0 0

阪口皓亮

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/21 Brisbane 先発 3.1 85 22 7 0 3 6 2 6 6
12/15 Sydney 先発 7 91 27 6 1 8 2 1 2 2
12/8 Auckland 先発 1.2 46 10 3 0 2 3 1 3 3
12/1 Perth 先発 4.1 76 22 7 0 3 3 0 5 5
11/24 Melbourne 先発 5 94 24 6 0 2 5 1 3 3