出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | Adelaide | 先発 | 勝 | 5 | 78 | 21 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Perth | 先発 | 勝 | 6 | 82 | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12/1 | Sydney | 先発 | 負 | 6 | 84 | 24 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 11/24 | Brisbane | 中継 | ― | 3 | 56 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11/18 | Canberra | 先発 | 勝 | 5.2 | 78 | 23 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
