位置: 捕手
寺地隆成
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ゴロ、三直、四球、三ゴ併 |
| 12/15 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 一ゴロ、遊ゴロ、左2、見三振 |
| 12/14 | Brisbane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安、左飛、遊ゴロ |
| 12/13 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一安、見三振、遊ゴロ、投ゴロ |
| 12/8 | Canberra | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 捕ゴ犠、空三振、二ゴロ、四球 |
| 12/7 | Canberra | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安、二ゴロ、投ゴロ |
| 12/5 | Canberra | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中安、中安、遊ゴロ、四球 |
| 12/1 | Melbourne | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、左安、二ゴロ、二ゴ併 |
| 11/29 | Melbourne | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ、中安、空三振、右安 |
| 11/24 | Perth | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 四球、左2、二失、四球、左安 |
| 11/23 | Perth | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 四球、四球、見三振、中安 |
| 11/22 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振、一野選、四球、三ゴロ |
| 11/17 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛、二ゴロ、遊ゴロ、左安 |
| 11/16 | Adelaide | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 見三振、遊ゴロ、二ゴロ、空三振、一ゴロ |
| 11/16 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、二ゴロ、遊ゴロ |
| 11/15 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球、左安、一失、一ゴロ、投直 |
福永奨
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23 | Brisbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ、左安、四球 |
| 12/22 | Brisbane | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 右本、空三振、空三振 |
| 12/16 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、中飛、二飛 |
| 12/15 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、遊ゴロ、遊ゴロ、投ゴ犠 |
| 12/8 | Adelaide | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安、左安、二安 |
| 12/7 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、三ゴロ、左2、遊ゴロ |
| 12/2 | Brisbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 |
| 12/1 | Brisbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球、三安、空三振 |
| 11/30 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、左2、投ゴロ、中安 |
| 11/26 | Canberra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 空三振、四球、左飛、空三振、中飛 |
| 11/24 | Canberra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左飛、空三振、三ゴ併、中飛、見三振 |
| 11/19 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、三ゴロ、二飛、一ゴロ |
| 11/18 | Perth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球、右安 |
| 11/18 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ、空三振、二ゴロ |
| 11/17 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ、空三振、空三振 |
東妻純平
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | Mayaguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 |
| 11/15 | Carolina | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 四球、空三振、三ゴロ、二飛、空三振 |
| 11/9 | Mayaguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 |
2023年-ABL(豪州L)
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14 | Brisbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、空三振、一ゴロ |
| 1/14 | Brisbane | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球、左2、中飛 |
| 1/12 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三安、空三振、二安、左飛 |
| 1/11 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左2、空三振、遊ゴロ、遊飛 |
| 1/7 | Adelaide | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安、左飛、遊ゴロ、中飛、二ゴロ |
| 1/6 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ、空三振、死球、三邪飛 |
| 1/5 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安、投ゴロ、右飛、二ゴ併 |
| 1/4 | Adelaide | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、中2、左飛、二飛、中飛 |
| 12/30 | Perth | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、中安、二ゴロ、中飛 |
| 12/30 | Perth | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左2、右安、遊飛、空三振 |
| 12/29 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失、三ゴロ、二ゴ併、中直 |
| 12/28 | Perth | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ、二ゴロ、空三振、三ゴロ、右飛 |
| 12/23 | Sydney | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安、右安、中飛、投ゴ併 |
| 12/22 | Sydney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴ併、見三振、空三振、遊飛 |
| 12/21 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 空三振、空三振、四球、二ゴロ |
| 12/20 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛、中飛、一ゴロ、左安、中飛 |
| 12/17 | Adelaide | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二安、右飛、中安、左安 |
| 12/16 | Adelaide | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、三野選、三ゴロ、右安、投ゴ併 |
| 12/15 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中犠飛、空三振、二ゴロ、空三振 |
| 12/14 | Adelaide | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左2、右安、右安、遊ゴロ、中飛 |
| 12/9 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、中飛、投ゴロ、投ゴ併 |
| 12/9 | Brisbane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛、空三振、右飛 |
| 12/8 | Brisbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ、空三振、二ゴロ、空三振 |
| 12/7 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三ゴロ、空三振、左2、四球、空三振 |
| 12/3 | Perth | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右飛、左2、左本 |
| 12/3 | Perth | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安、左安、遊飛 |
| 12/1 | Perth | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、左安、遊ゴロ、左安 |
| 11/26 | Melbourne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振、四球、右安、一邪飛 |
| 11/25 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛、四球 |
| 11/24 | Melbourne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、空三振、右飛、空三振 |
| 11/23 | Melbourne | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、捕邪飛、左本、左安、右飛 |
| 11/19 | Sydney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、左飛、中飛、空三振 |
| 11/18 | Sydney | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球、右安、三失、中3 |
| 11/18 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ、右安、中飛 |
| 11/17 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ併、遊ゴロ、左2 |
