出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | Adelaide | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二飛、空三振、三ゴロ、空三振 |
| 12/5 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球、空三振、空三振、二ゴロ |
| 11/30 | Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 死球 |
| 11/29 | Perth | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、右2、遊安 |
| 11/28 | Perth | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 二飛、四球、二飛、右安、左安 |
| 11/22 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ、遊飛、四球、右飛 |
| 11/22 | Sydney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、中飛、右安、二ゴロ |
| 11/21 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 空三振、右2、三ゴロ、左飛、三ゴロ |
| 11/20 | Sydney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振、左飛、空三振、中安 |
| 11/15 | Sydney | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 空三振、四球、空三振 |
| 11/13 | Sydney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振、空三振、遊安、遊ゴロ |
