位置: 内野手

田内真翔

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/14 Mumbai 4 0 0 0 0 0 1 四球、左飛、遊ゴロ、右飛、右邪飛
12/13 Mumbai 3 0 0 0 0 0 0 三ゴ併、一邪飛、左飛
12/12 Mumbai 4 1 0 1 0 1 0 空三振、左飛、左安、中飛
12/7 Arabia 3 0 0 0 0 2 0 三ゴロ、空三振、空三振
12/6 Arabia 1 0 0 0 0 0 2 四球、一邪飛、四球
12/6 Arabia 3 0 0 1 0 2 0 二飛、右犠飛、空三振、空三振
12/4 Mumbai 4 0 0 0 0 2 0 二ゴロ、空三振、空三振、一邪飛
12/2 Mumbai 3 3 1 1 2 0 2 四球、左本、右安、中安、四球
11/25 Mumbai 4 0 0 0 0 3 0 空三振、三ゴロ、空三振、空三振
11/23 Karachi 4 0 0 0 0 3 0 空三振、空三振、空三振、三ゴロ
11/21 Karachi 3 0 0 0 0 0 0 右飛、右飛、投ゴ犠、右飛
11/19 Karachi 3 1 0 0 0 0 0 遊ゴ併、中安、遊ゴロ

石塚裕惺

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/20 Sydney 5 1 0 1 0 2 0 空三振、右飛、中飛、見三振、右安
12/20 Sydney 5 1 0 1 0 0 0 二ゴロ、投ゴロ、左安、三ゴロ、投ゴロ
12/18 Sydney 5 1 0 0 0 0 0 中飛、二飛、二ゴロ、右安、二ゴロ
12/13 Brisbane 3 1 0 0 1 1 1 見三振、中安、二ゴロ、四球
12/13 Brisbane 5 2 1 1 2 1 0 右飛、見三振、右本、中安、左飛
12/12 Brisbane 2 1 0 0 2 1 3 四球、四球、四球、空三振、右安
12/11 Brisbane 2 1 0 0 0 1 3 中安、空三振、死球、四球、四球
12/7 Brisbane 3 1 1 3 1 0 2 三ゴロ、四球、右本、四球、遊ゴロ
12/6 Brisbane 4 0 0 0 0 2 0 遊飛、遊飛、見三振、空三振
12/6 Brisbane 3 0 0 0 1 1 1 見三振、死球、投失、三ゴロ
12/5 Brisbane 5 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ、二ゴ併、二安、一邪飛、遊安
11/29 Sydney 6 4 0 2 2 1 0 三安、遊安、右安、二失、中安、見三振
11/29 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 見三振、三ゴロ、遊飛
11/28 Sydney 5 2 1 3 2 0 0 二ゴロ、遊ゴロ、左安、遊ゴロ、中本
11/27 Sydney 5 3 0 2 0 1 0 空三振、右飛、中安、中2右安
11/21 Perth 5 2 0 0 2 1 0 右安、二ゴロ、見三振、一ゴロ、右安
11/20 Perth 3 1 0 1 2 0 2 右飛、中安、遊ゴロ、四球、四球
11/15 Perth 4 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、一ゴロ、二ゴロ、三ゴロ
11/15 Perth 4 1 0 1 1 1 2 二直、右2、左直、見三振、四球、四球
11/14 Perth 5 3 0 1 1 1 0 見三振、遊安、右安、左安、三ゴロ
11/13 Perth 3 0 0 0 0 0 1 一ゴロ、二ゴロ、遊ゴロ、四球

荒巻悠

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/20 Sydney 4 1 1 2 1 0 0 右本、左飛、投ゴロ、中飛
12/20 Sydney 3 0 0 0 1 1 1 二安、四球、二ゴロ、空三振
12/19 Sydney 4 0 0 0 0 1 0 空三振、一ゴロ、一ゴロ、二ゴロ
12/18 Sydney 4 1 0 0 0 3 1 左安、空三振、見三振、空三振、四球
12/13 Brisbane 4 0 0 0 0 3 0 左邪飛、見三振、見三振、空三振
12/13 Brisbane 3 2 0 0 3 1 1 見三振、右2、四球、二安
12/12 Brisbane 5 2 0 3 1 0 0 二ゴ併、右安、左2、遊直、三ゴロ
12/11 Brisbane 4 1 1 1 1 0 0 中本、一ゴロ、左飛、遊直
12/7 Brisbane 3 0 0 0 2 1 2 見三振、二ゴロ、四球、三ゴロ、四球
12/6 Brisbane 2 0 0 0 0 2 2 四球、四球、見三振、空三振
12/5 Brisbane 3 0 0 1 0 3 1 空三振、四球、見三振、空三振
11/29 Sydney 4 0 0 0 0 3 1 四球、一ゴロ、見三振、空三振、空三振
11/29 Sydney 3 0 0 0 0 2 0 見三振、見三振、中飛
11/28 Sydney 4 2 1 1 2 2 0 空三振、右安、空三振、右本
11/27 Sydney 4 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、空三振、一ゴロ
11/21 Perth 5 1 0 0 1 1 0 左安、空三振、三失、二直、三ゴロ
11/20 Perth 5 1 0 1 1 1 0 遊飛、左2、見三振、中飛、右飛
11/15 Perth 2 2 0 2 0 0 1 中安、右安、四球
11/15 Perth 3 0 0 0 0 0 2 左飛、四球、四球、二ゴロ、一ゴロ
11/14 Perth 3 3 0 0 0 0 2 右安、四球、中安、遊安、四球
11/13 Perth 3 0 0 0 0 1 1 二ゴロ、遊ゴロ、四球、空三振

廣瀨隆太

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/12 Ponce 3 0 0 0 0 2 0 二ゴロ、空三振、空三振
12/10 Santurce 4 1 0 1 0 1 0 右2、捕ゴ犠、空三振、一ゴロ、右飛
12/7 Ponce 2 1 1 1 1 0 0 左飛、左本、投ゴ犠
12/6 Mayaguez 3 1 0 1 1 1 1 左安、遊野選、四球、空三振
12/4 San Juan 4 2 0 0 0 1 0 二ゴロ、中安、遊安、空三振
11/30 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 右飛、左飛、空三振
11/29 Caguas 3 0 0 0 0 0 0 一ゴロ、一邪飛、右飛
11/28 Ponce 4 2 0 0 0 0 0 中安、中飛、二安、中飛
11/26 Mayaguez 1 0 0 0 0 1 3 四球、四球、四球、見三振
11/25 Ponce 1 0 0 0 0 0 2 死球、四球、投ゴロ、捕ゴ犠
11/23 San Juan 3 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ、空三振、中安
11/22 San Juan 1 1 0 0 0 0 0 左安
11/20 Santurce 4 1 0 0 1 0 0 中飛、右飛、中飛、右3
11/19 Ponce 2 1 0 0 0 0 0 左飛、右安
11/18 Santurce 3 1 0 0 0 0 0 右安、遊飛、右飛
11/13 Mayaguez 3 1 0 0 0 0 0 左安、左飛、二飛
11/11 Caguas 3 0 0 0 0 1 0 空三振、右飛、遊ゴロ
11/9 Mayaguez 3 0 0 1 0 2 0 遊ゴロ、左犠飛、空三振、見三振
11/8 Mayaguez 0 0 0 0 1 0 0
11/7 Caguas 3 1 0 1 0 0 1 中飛、四球、右安、三邪飛

秋広優人

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/19 Sydney 4 1 0 0 0 0 0 二ゴロ、二ゴロ、遊安、遊飛
12/15 Melbourne 3 0 0 0 0 1 1 右飛、遊ゴロ、見三振、敬遠
12/14 Melbourne 3 1 1 2 1 0 1 一ゴロ、右本、遊ゴロ、四球
12/13 Melbourne 4 0 0 0 0 1 0 中飛、二ゴ併、一ゴロ、空三振
12/12 Melbourne 3 1 0 1 1 0 1 二ゴロ、左2、四球、遊野選
12/7 Brisbane 4 3 0 0 1 1 0 空三振、左安、中2、三安
12/6 Brisbane 4 1 0 0 0 1 1 三飛、空三振、左飛、四球、右安
12/5 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 空三振、一ゴロ、中直、中2
12/1 Perth 4 1 0 0 0 0 0 中飛、左飛、左安、二ゴロ
11/30 Perth 4 1 0 0 0 0 0 投ゴロ、二ゴロ、右安、投ゴロ
11/30 Perth 3 2 1 1 2 0 0 左2、二ゴロ、右本
11/29 Perth 3 2 0 1 0 0 1 二安、二ゴロ、右安、四球
11/24 Canberra 4 1 0 0 0 1 0 中安、見三振、投ゴロ、二ゴ併
11/23 Canberra 4 3 0 2 1 0 1 左安、右安、四球、右安、中飛
11/23 Canberra 3 1 0 0 0 2 0 空三振、中安、見三振
11/22 Canberra 4 1 0 0 1 1 0 空三振、投ゴロ、中安、投ゴロ
11/17 Sydney 4 1 0 0 1 2 1 右2、見三振、遊飛、四球、空三振
11/16 Sydney 5 1 0 1 1 1 0 三飛、二ゴロ、二ゴロ、見三振、中安
11/16 Sydney 3 0 0 0 0 0 0 三邪飛、中飛、投ゴロ
11/15 Sydney 3 1 0 0 1 1 1 二ゴロ、空三振、死球、左安

黒川史陽

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/15 Canberra 3 1 0 0 0 0 1 左飛、左安、中飛、四球
12/14 Canberra 3 2 0 0 1 0 1 二安、中直、左2、四球
12/14 Canberra 2 0 0 0 0 1 0 空三振、投ゴ併
12/13 Canberra 4 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、一飛、左飛、投ゴロ
12/8 Melbourne 4 0 0 1 0 0 0 捕邪飛、遊ゴロ、右飛、投ゴロ
12/7 Melbourne 3 1 0 2 1 0 2 投ゴロ、二ゴロ、右安、四球、四球
12/6 Melbourne 3 2 0 3 0 0 2 左飛、右2左安左犠飛、四球、四球
12/5 Melbourne 4 0 0 0 0 3 0 遊ゴロ、空三振、見三振、空三振
12/1 Adelaide 6 2 0 0 1 1 0 空三振、左安、二野選、二ゴ併、一ゴロ、中安
11/30 Adelaide 4 0 0 0 0 2 0 振逃、二ゴロ、遊ゴ併、見三振
11/30 Adelaide 4 2 1 4 2 1 0 空三振、右本、左安、投ゴロ
11/29 Adelaide 4 1 0 0 1 2 1 見三振、四球、空三振、中安、遊失
11/24 Sydney 5 2 0 0 1 1 0 一直、中安、左安、空三振、二ゴロ
11/23 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 投ゴ犠、左飛、空三振、中飛
11/23 Sydney 3 1 0 0 1 0 0 二ゴロ、二ゴロ、中安
11/22 Sydney 4 2 0 0 1 0 0 遊ゴロ、右飛、中2、中安
11/17 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 中飛、右安、一ゴロ、空三振
11/16 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 左2、遊ゴロ、見三振、遊ゴロ
11/16 Brisbane 4 1 0 0 1 0 0 左2、左飛、遊飛、左飛
11/15 Brisbane 4 2 0 0 2 1 0 遊飛、空三振、左2、遊安

松石信八

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/19 Adelaide 3 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、空三振
12/15 Brisbane 3 0 0 0 0 1 0 遊失、左飛、空三振
12/14 Brisbane 4 1 0 0 1 1 0 捕ゴロ、中安、遊失、空三振
12/14 Brisbane 2 1 0 1 0 0 0 左安、二ゴロ
12/13 Brisbane 2 1 0 0 0 1 1 空三振、左安、四球
12/8 Canberra 3 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ、捕邪飛、空三振
12/7 Canberra 3 0 0 0 0 2 0 見三振、空三振、遊ゴロ
12/5 Canberra 4 1 0 1 1 1 0 空三振、中3、遊ゴロ、遊失
12/1 Melbourne 2 1 0 0 1 0 0 二安、右飛
11/29 Melbourne 3 1 0 0 1 0 0 一ゴロ、中安、右飛
11/24 Perth 5 1 0 0 0 1 0 見三振、左直、一邪飛、右安、遊ゴロ
11/23 Perth 2 1 0 0 0 0 1 四球、中安、二飛
11/23 Perth 2 0 0 0 0 2 0 空三振、投ゴ犠、空三振
11/22 Perth 3 0 0 0 0 2 0 空三振、右飛、空三振
11/17 Adelaide 2 0 0 0 0 0 0 三直、投ゴ犠、三ゴロ
11/16 Adelaide 3 2 0 1 0 0 0 二ゴロ、右安、遊安
11/15 Adelaide 4 1 0 0 0 1 0 左安、右直、三ゴロ、空三振

宗佑磨

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/29 Brisbane 5 3 0 0 1 0 0 遊飛、右安、遊ゴロ、左安、右安
12/28 Brisbane 5 2 0 1 0 1 0 中安、中飛、中2、空三振、遊ゴロ
12/28 Brisbane 3 1 0 0 1 0 0 左飛、遊ゴロ、遊安
12/27 Brisbane 4 1 1 1 1 0 0 左飛、右本、遊ゴロ、右飛
12/22 Geelong-Korea 6 4 0 1 1 0 0 右安、三失、二安、右安、左安、中飛
12/21 Geelong-Korea 4 0 0 0 0 0 1 一ゴロ、右飛、遊ゴ併、二ゴロ、死球
12/20 Geelong-Korea 4 1 0 0 1 0 1 右安、死球、遊ゴロ、遊飛、中飛
12/19 Geelong-Korea 4 1 0 0 0 0 0 二飛、左安、右飛、右飛
12/15 Adelaide 4 3 0 1 2 0 1 左安、中安、四球、二ゴロ、右安
12/14 Adelaide 5 2 0 2 1 1 0 左安、中2、見三振、二飛、遊直
12/14 Adelaide 3 0 0 0 0 0 1 左飛、二ゴロ、四球、二ゴロ
12/13 Adelaide 5 2 0 0 1 0 0 遊ゴロ、右安、遊飛、二失、右3
12/8 Perth 4 1 0 0 1 1 1 死球、空三振、遊失、中安、一ゴロ
12/7 Perth 4 1 0 1 2 0 1 中飛、四球、右安、遊ゴロ、二飛
12/7 Perth 4 3 0 0 1 0 0 遊ゴロ、右安、左安、右安
12/6 Perth 4 1 0 1 0 0 0 二ゴロ、遊ゴロ、左2、遊ゴロ
12/1 Auckland 5 1 0 0 1 1 0 左安、一ゴロ、左飛、二ゴロ、見三振
11/30 Auckland 3 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ、一ゴロ、見三振
11/29 Auckland 4 2 0 0 1 1 2 左安、三ゴロ、見三振、四球、左安
11/24 Canberra 1 0 0 1 1 1 1 四球、空三振、死球
11/23 Canberra 4 3 1 2 2 0 2 四球、右本、四球、二ゴロ、中安、右安
11/22 Canberra 4 2 0 0 0 0 0 左安、三ゴロ、二ゴロ、右安
11/21 Canberra 4 2 1 1 1 1 1 四球、中安、二ゴロ、右本、空三振

池田来翔

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/23 Canberra 6 2 0 1 0 1 0 左安、三ゴロ、左安、空三振、一飛、右飛
12/22 Canberra 4 0 0 0 0 2 0 右飛、空三振、空三振、二ゴロ
12/21 Canberra 4 0 0 0 1 1 1 左飛、中飛、四球、空三振、遊失
12/20 Canberra 4 0 0 0 0 2 0 空三振、中飛、空三振、一飛
12/17 Melbourne 3 0 0 0 0 0 1 右飛、四球、遊失、右飛
12/16 Melbourne 3 1 0 0 0 1 1 中安、遊飛、四球、空三振
12/15 Melbourne 4 0 0 0 0 1 0 投ゴロ、二ゴロ、見三振、遊飛
12/10 Perth 5 2 0 2 0 1 0 空三振、二ゴロ、右飛、遊安右3
12/8 Perth 5 1 0 0 0 3 0 空三振、左安、左飛、空三振、空三振
12/3 Adelaide 4 2 0 1 2 0 0 左安、中飛、右3、二ゴロ
12/2 Adelaide 3 0 0 0 1 0 1 四球、二ゴロ、二ゴロ、右飛
12/2 Adelaide 4 1 0 0 1 1 0 左2、遊ゴロ、遊ゴロ、空三振
12/1 Adelaide 3 1 0 0 0 0 1 遊飛、遊飛、中安、四球
11/26 Brisbane 5 3 1 1 2 1 0 中安、右安、左本、遊ゴロ、空三振
11/25 Brisbane 4 0 0 0 0 1 0 中直、右飛、見三振、二ゴロ
11/24 Brisbane 4 1 0 0 0 1 1 四球、三ゴロ、左安、空三振、左直
11/23 Brisbane 3 0 0 0 1 1 1 四球、二飛、空三振、左直
11/19 Canberra 4 1 0 0 1 0 0 左直、死球、三ゴロ、左安、中飛
11/18 Canberra 3 0 0 0 0 1 1 四球、中飛、中直、空三振
11/18 Canberra 3 1 0 1 1 2 0 見三振、左安、空三振
11/17 Canberra 3 2 0 0 2 0 1 四球、右2、左飛、中安