出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | Mumbai | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 四球、左本、右安、中安、四球 |
| 11/25 | Mumbai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、三ゴロ、空三振、空三振 |
| 11/23 | Karachi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、空三振、空三振、三ゴロ |
| 11/21 | Karachi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛、右飛、投ゴ犠、右飛 |
| 11/19 | Karachi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併、中安、遊ゴロ |
