シーズン: 2024
福谷浩司
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/6 | Caguas | 中継 | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12/2 | San Juan | 先発 | 負 | 4.1 | 21 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11/27 | Santurce | 先発 | 勝 | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11/21 | Carolina | 先発 | 勝 | 6.1 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11/12 | Mayaguez | 中継 | ― | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
秋広優人
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Canberra | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安、見三振、投ゴロ、二ゴ併 |
11/23 | Canberra | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 左安、右安、四球、右安、中飛 |
11/23 | Canberra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振、中安、見三振 |
11/22 | Canberra | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振、投ゴロ、中安、投ゴロ |
11/17 | Sydney | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 右2、見三振、遊飛、四球、空三振 |
11/16 | Sydney | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三飛、二ゴロ、二ゴロ、見三振、中安 |
11/16 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛、中飛、投ゴロ |
11/15 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 二ゴロ、空三振、死球、左安 |
黒川史陽
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Sydney | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一直、中安、左安、空三振、二ゴロ |
11/23 | Sydney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ犠、左飛、空三振、中飛 |
11/23 | Sydney | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ、二ゴロ、中安 |
11/22 | Sydney | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、右飛、中2、中安 |
11/17 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、右安、一ゴロ、空三振 |
11/16 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2、遊ゴロ、見三振、遊ゴロ |
11/16 | Brisbane | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左2、左飛、遊飛、左飛 |
11/15 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 遊飛、空三振、左2、遊安 |
大谷輝龍
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | Perth | 中継 | ― | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/17 | Adelaide | 中継 | S | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/15 | Adelaide | 中継 | ― | 0.2 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
吉川悠斗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Perth | 先発 | 勝 | 5 | 86 | 22 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 |
11/17 | Adelaide | 先発 | 負 | 4 | 88 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
寺地隆成
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Perth | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 四球、左2、二失、四球、左安 |
11/23 | Perth | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 四球、四球、見三振、中安 |
11/22 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振、一野選、四球、三ゴロ |
11/17 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛、二ゴロ、遊ゴロ、左安 |
11/16 | Adelaide | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 見三振、遊ゴロ、二ゴロ、空三振、一ゴロ |
11/16 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、二ゴロ、遊ゴロ |
11/15 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球、左安、一失、一ゴロ、投直 |
松石信八
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Perth | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振、左直、一邪飛、右安、遊ゴロ |
11/23 | Perth | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球、中安、二飛 |
11/23 | Perth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振、投ゴ犠、空三振 |
11/22 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 空三振、右飛、空三振 |
11/17 | Adelaide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直、投ゴ犠、三ゴロ |
11/16 | Adelaide | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、右安、遊安 |
11/15 | Adelaide | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安、右直、三ゴロ、空三振 |
山本大斗
出場試合成績
日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | Perth | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、左安、二ゴロ、左安、遊ゴロ |
11/23 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、空三振、中飛、捕邪飛 |
11/23 | Perth | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ、死球、右直、中犠飛 |
11/22 | Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直、中飛、左飛、空三振 |
11/17 | Adelaide | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ、左2、左安、左2 |
11/16 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 四球、中飛、死球、遊ゴロ、二ゴロ |
11/16 | Adelaide | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛、見三振、左安 |
11/15 | Adelaide | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 空三振、左安、左安、左2、投失 |