シーズン: 2024

福谷浩司

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/6 Caguas 中継 H 1 4 0 0 1 1 0 0 0
12/2 San Juan 先発 4.1 21 7 0 5 1 0 2 2
11/27 Santurce 先発 6 21 4 0 2 1 0 2 2
11/21 Carolina 先発 6.1 23 3 0 4 1 0 0 0
11/12 Mayaguez 中継 3 9 0 0 3 1 0 0 0

秋広優人

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/19 Sydney 4 1 0 0 0 0 0 二ゴロ、二ゴロ、遊安、遊飛
12/15 Melbourne 3 0 0 0 0 1 1 右飛、遊ゴロ、見三振、敬遠
12/14 Melbourne 3 1 1 2 1 0 1 一ゴロ、右本、遊ゴロ、四球
12/13 Melbourne 4 0 0 0 0 1 0 中飛、二ゴ併、一ゴロ、空三振
12/12 Melbourne 3 1 0 1 1 0 1 二ゴロ、左2、四球、遊野選
12/7 Brisbane 4 3 0 0 1 1 0 空三振、左安、中2、三安
12/6 Brisbane 4 1 0 0 0 1 1 三飛、空三振、左飛、四球、右安
12/5 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 空三振、一ゴロ、中直、中2
12/1 Perth 4 1 0 0 0 0 0 中飛、左飛、左安、二ゴロ
11/30 Perth 4 1 0 0 0 0 0 投ゴロ、二ゴロ、右安、投ゴロ
11/30 Perth 3 2 1 1 2 0 0 左2、二ゴロ、右本
11/29 Perth 3 2 0 1 0 0 1 二安、二ゴロ、右安、四球
11/24 Canberra 4 1 0 0 0 1 0 中安、見三振、投ゴロ、二ゴ併
11/23 Canberra 4 3 0 2 1 0 1 左安、右安、四球、右安、中飛
11/23 Canberra 3 1 0 0 0 2 0 空三振、中安、見三振
11/22 Canberra 4 1 0 0 1 1 0 空三振、投ゴロ、中安、投ゴロ
11/17 Sydney 4 1 0 0 1 2 1 右2、見三振、遊飛、四球、空三振
11/16 Sydney 5 1 0 1 1 1 0 三飛、二ゴロ、二ゴロ、見三振、中安
11/16 Sydney 3 0 0 0 0 0 0 三邪飛、中飛、投ゴロ
11/15 Sydney 3 1 0 0 1 1 1 二ゴロ、空三振、死球、左安

黒川史陽

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/15 Canberra 3 1 0 0 0 0 1 左飛、左安、中飛、四球
12/14 Canberra 3 2 0 0 1 0 1 二安、中直、左2、四球
12/14 Canberra 2 0 0 0 0 1 0 空三振、投ゴ併
12/13 Canberra 4 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、一飛、左飛、投ゴロ
12/8 Melbourne 4 0 0 1 0 0 0 捕邪飛、遊ゴロ、右飛、投ゴロ
12/7 Melbourne 3 1 0 2 1 0 2 投ゴロ、二ゴロ、右安、四球、四球
12/6 Melbourne 3 2 0 3 0 0 2 左飛、右2左安左犠飛、四球、四球
12/5 Melbourne 4 0 0 0 0 3 0 遊ゴロ、空三振、見三振、空三振
12/1 Adelaide 6 2 0 0 1 1 0 空三振、左安、二野選、二ゴ併、一ゴロ、中安
11/30 Adelaide 4 0 0 0 0 2 0 振逃、二ゴロ、遊ゴ併、見三振
11/30 Adelaide 4 2 1 4 2 1 0 空三振、右本、左安、投ゴロ
11/29 Adelaide 4 1 0 0 1 2 1 見三振、四球、空三振、中安、遊失
11/24 Sydney 5 2 0 0 1 1 0 一直、中安、左安、空三振、二ゴロ
11/23 Sydney 3 0 0 0 0 1 0 投ゴ犠、左飛、空三振、中飛
11/23 Sydney 3 1 0 0 1 0 0 二ゴロ、二ゴロ、中安
11/22 Sydney 4 2 0 0 1 0 0 遊ゴロ、右飛、中2、中安
11/17 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 中飛、右安、一ゴロ、空三振
11/16 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 左2、遊ゴロ、見三振、遊ゴロ
11/16 Brisbane 4 1 0 0 1 0 0 左2、左飛、遊飛、左飛
11/15 Brisbane 4 2 0 0 2 1 0 遊飛、空三振、左2、遊安

大谷輝龍

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
11/22 Perth 中継 1 17 4 1 0 1 0 0 0 0
11/17 Adelaide 中継 S 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
11/15 Adelaide 中継 0.2 23 6 3 1 1 1 0 3 3

吉川悠斗

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/1 Melbourne 先発 5 91 22 4 0 4 3 0 1 1
11/24 Perth 先発 5 86 22 4 2 7 2 1 4 4
11/17 Adelaide 先発 4 88 20 4 0 4 4 0 2 1

寺地隆成

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/19 Adelaide 3 0 0 0 1 0 1 三ゴロ、三直、四球、三ゴ併
12/15 Brisbane 4 1 0 1 1 1 0 一ゴロ、遊ゴロ、左2、見三振
12/14 Brisbane 3 1 0 0 0 0 0 右安、左飛、遊ゴロ
12/13 Brisbane 4 1 0 0 0 1 0 一安、見三振、遊ゴロ、投ゴロ
12/8 Canberra 2 0 0 0 1 1 1 捕ゴ犠、空三振、二ゴロ、四球
12/7 Canberra 3 1 0 1 0 0 0 左安、二ゴロ、投ゴロ
12/5 Canberra 3 2 0 0 1 0 1 中安、中安、遊ゴロ、四球
12/1 Melbourne 4 1 0 2 1 0 0 遊ゴロ、左安、二ゴロ、二ゴ併
11/29 Melbourne 4 2 0 2 0 1 0 二ゴロ、中安、空三振、右安
11/24 Perth 3 2 0 2 2 0 2 四球、左2、二失、四球、左安
11/23 Perth 2 1 0 0 1 1 2 四球、四球、見三振、中安
11/22 Perth 3 0 0 0 0 1 1 見三振、一野選、四球、三ゴロ
11/17 Adelaide 4 1 0 0 1 0 0 遊飛、二ゴロ、遊ゴロ、左安
11/16 Adelaide 5 0 0 1 0 2 0 見三振、遊ゴロ、二ゴロ、空三振、一ゴロ
11/16 Adelaide 3 0 0 0 0 1 0 空三振、二ゴロ、遊ゴロ
11/15 Adelaide 4 1 0 0 0 0 1 四球、左安、一失、一ゴロ、投直

松石信八

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/19 Adelaide 3 0 0 0 0 3 0 見三振、空三振、空三振
12/15 Brisbane 3 0 0 0 0 1 0 遊失、左飛、空三振
12/14 Brisbane 4 1 0 0 1 1 0 捕ゴロ、中安、遊失、空三振
12/14 Brisbane 2 1 0 1 0 0 0 左安、二ゴロ
12/13 Brisbane 2 1 0 0 0 1 1 空三振、左安、四球
12/8 Canberra 3 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ、捕邪飛、空三振
12/7 Canberra 3 0 0 0 0 2 0 見三振、空三振、遊ゴロ
12/5 Canberra 4 1 0 1 1 1 0 空三振、中3、遊ゴロ、遊失
12/1 Melbourne 2 1 0 0 1 0 0 二安、右飛
11/29 Melbourne 3 1 0 0 1 0 0 一ゴロ、中安、右飛
11/24 Perth 5 1 0 0 0 1 0 見三振、左直、一邪飛、右安、遊ゴロ
11/23 Perth 2 1 0 0 0 0 1 四球、中安、二飛
11/23 Perth 2 0 0 0 0 2 0 空三振、投ゴ犠、空三振
11/22 Perth 3 0 0 0 0 2 0 空三振、右飛、空三振
11/17 Adelaide 2 0 0 0 0 0 0 三直、投ゴ犠、三ゴロ
11/16 Adelaide 3 2 0 1 0 0 0 二ゴロ、右安、遊安
11/15 Adelaide 4 1 0 0 0 1 0 左安、右直、三ゴロ、空三振

山本大斗

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/19 Adelaide 4 2 0 1 0 0 1 遊ゴ併、中飛、中安、左安、四球
12/15 Brisbane 4 2 0 1 1 0 0 左安、中安、二ゴロ、三ゴロ
12/14 Brisbane 4 0 0 0 1 1 1 一邪飛、空三振、遊ゴロ、四球、三ゴロ
12/14 Brisbane 3 0 0 0 0 0 0 左飛、左飛、三ゴロ
12/13 Brisbane 4 0 0 0 0 2 0 三ゴロ、空三振、二飛、見三振
12/8 Canberra 4 1 0 0 1 0 0 中3、遊ゴロ、遊ゴロ、三ゴ併
12/7 Canberra 3 2 0 0 1 0 0 左安、中安、右飛
12/6 Canberra 4 0 0 0 0 1 0 三ゴロ、空三振、二ゴ併、中飛
12/5 Canberra 4 2 0 2 0 1 0 空三振、左飛、左安中犠飛、中安
12/1 Melbourne 4 2 1 1 2 0 0 右本、遊安、遊ゴロ、右飛
12/1 Melbourne 3 2 0 0 1 1 0 左2、空三振、左安
11/29 Melbourne 2 0 0 0 1 0 1 中飛、四球、二飛、投ゴ犠
11/24 Perth 5 2 0 0 1 0 0 遊ゴロ、左安、二ゴロ、左安、遊ゴロ
11/23 Perth 4 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ、空三振、中飛、捕邪飛
11/23 Perth 2 0 0 1 0 0 1 遊ゴロ、死球、右直、中犠飛
11/22 Perth 4 0 0 0 0 1 0 遊直、中飛、左飛、空三振
11/17 Adelaide 4 3 0 1 2 0 0 二ゴロ、左2、左安、左2
11/16 Adelaide 3 0 0 0 1 0 2 四球、中飛、死球、遊ゴロ、二ゴロ
11/16 Adelaide 3 1 0 0 1 1 0 左飛、見三振、左安
11/15 Adelaide 5 3 0 0 2 1 0 空三振、左安、左安、左2、投失