シーズン: 2024

勝又温史

出場試合成績

日付 対戦相手 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四死球 打席結果
12/15 Perth 6 2 0 2 0 1 0 左安、三邪飛、見三振、中安、遊直、中飛
12/14 Perth 4 1 0 0 0 2 1 見三振、空三振、一ゴロ、中安、四球
12/14 Perth 2 0 0 0 0 0 2 四球、右飛、四球、二ゴロ
12/13 Perth 5 0 0 0 0 0 0 二ゴロ、二ゴロ、投ゴロ、一ゴロ、遊飛
12/8 Sydney 5 1 0 0 0 2 0 空三振、一ゴロ、二ゴロ、右安、空三振
12/7 Sydney 4 0 0 0 0 0 0 三ゴロ、中飛、投ゴ併、遊直
12/6 Sydney 5 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ、二ゴロ、一ゴロ、左安、中2
12/5 Sydney 4 1 0 0 0 0 0 左安、右飛、二ゴロ、遊ゴロ
12/1 Brisbane 3 0 0 0 0 0 0 右飛、右飛、三飛
12/1 Brisbane 2 2 0 0 0 0 1 左安、四球、左安
11/29 Brisbane 4 2 0 1 3 0 1 中安、四球、中安、三ゴロ、中飛
11/28 Brisbane 4 0 0 0 1 1 0 三失、空三振、左飛、左飛
11/23 Adelaide 3 1 0 1 0 0 1 遊失、一ゴロ、中安、四球
11/23 Adelaide 3 1 0 0 0 0 0 左飛、右安、二ゴロ
11/22 Adelaide 3 1 0 1 0 0 0 左飛、投ゴロ、三安
11/18 Melbourne 4 0 0 0 0 2 0 見三振、右飛、空三振、三ゴロ
11/17 Melbourne 5 2 0 1 1 0 0 右安、三ゴロ、左2、二ゴロ、左飛
11/16 Melbourne 3 1 0 1 0 0 0 右安、一ゴロ、二飛
11/15 Melbourne 4 0 0 0 0 0 0 遊飛、三飛、右飛、遊ゴロ

小野泰己

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/19 Canberra 中継 1 32 7 2 0 1 2 1 3 3
12/15 Adelaide 中継 H 1 26 5 0 0 2 2 0 0 0
12/14 Adelaide 中継 1 18 4 0 0 2 1 0 0 0
12/8 Perth 中継 1 19 4 1 0 1 0 0 0 0
12/6 Perth 中継 2 48 11 2 0 3 3 0 0 0
12/1 Sydney 中継 1 16 3 0 0 3 0 0 0 0
11/23 Brisbane 中継 0.2 19 4 0 0 2 2 0 0 0
11/18 Canberra 中継 S 1 25 5 0 0 1 2 0 0 0
11/16 Canberra 中継 S 2 20 6 0 0 3 0 0 0 0

齋藤響介

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/15 Adelaide 先発 5 78 21 3 0 6 2 0 0 0
12/8 Perth 先発 6 82 24 5 1 6 2 0 2 2
12/1 Sydney 先発 6 84 24 7 1 5 0 1 5 4
11/24 Brisbane 中継 3 56 15 5 2 3 1 0 3 2
11/18 Canberra 先発 5.2 78 23 5 0 6 3 0 3 3

髙島泰都

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/19 Canberra 先発 4 76 20 8 0 3 1 0 3 3
12/14 Adelaide 先発 4 48 19 7 2 0 0 1 4 4
12/7 Perth 先発 3 59 18 8 1 2 0 0 6 6
11/29 Sydney 中継 4 77 19 6 1 2 1 0 5 4
11/24 Brisbane 先発 3.2 71 19 6 0 5 2 2 2 2
11/17 Canberra 先発 5.0 86 23 7 3 5 0 0 5 5

又木鉄平

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/18 Ponce 先発 7 24 2 0 5 2 0 0 0
12/12 San Juan 先発 5 23 7 0 4 2 0 2 2
12/5 Ponce 先発 6 21 3 0 3 1 0 1 0
11/26 Ponce 先発 6 20 4 0 3 0 0 1 1
11/20 Carolina 先発 5.2 19 2 0 2 0 0 0 0
11/16 Carolina 中継 H 0.2 5 1 0 1 2 0 3 3
11/13 Carolina 中継 1 3 0 0 1 0 0 0 0

大竹風雅

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/11 Santurce 先発 1.2 11 4 1 0 2 0 4 4
12/2 Caguas 先発 6 24 8 2 5 0 0 2 2
11/24 Santurce 先発 5 20 2 0 6 3 0 2 0
11/17 SanJuan 先発 3.1 18 5 1 3 2 1 4 3
11/9 Ponce 先発 4 14 2 1 5 0 0 1 1

松本晴

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/13 Ponce 先発 4.2 20 5 1 7 1 0 1 1
12/4 Caguas 先発 5.2 21 3 0 7 1 0 1 1
11/27 Mayaguez 先発 5.1 19 1 0 9 1 0 0 0
11/21 Ponce 先発 3.1 13 2 0 6 1 0 1 1
11/15 SanJuan 先発 0.1 6 3 0 1 2 0 5 5
11/9 Ponce 中継 2 14 2 0 2 1 0 0 0

京本眞

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/14 Melbourne 先発 8 91 26 1 0 9 1 0 0 0
12/7 Brisbane 先発 3 55 16 5 0 3 0 0 4 1
11/30 Perth 先発 7 87 25 4 1 11 0 1 2 2
11/23 Canberra 先発 5 84 20 2 0 7 3 0 0 0
11/16 Sydney 先発 5 73 21 6 0 4 0 0 3 3

山田龍聖

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/13 Melbourne 先発 5 79 20 5 0 7 1 0 3 3
12/6 Brisbane 先発 5 84 20 3 0 7 2 0 1 0
11/30 Perth 先発 3.2 88 22 7 2 9 3 1 8 6
11/23 Canberra 先発 4.1 72 18 3 0 7 1 1 2 2
11/15 Sydney 先発 2.2 74 17 8 0 6 1 1 2 2

上茶谷大河

出場試合成績

日付 対戦相手 登板 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 暴投 失点 自責点
12/7 Mazatlan 先発 6.2 101 29 7 0 7 2 0 2 2
12/1 Sultanes 先発 7 100 25 2 0 5 1 0 0 0
11/26 Los Mochis 先発 4 72 18 5 0 4 2 0 2 2
11/20 Culiacan 先発 5.1 74 23 6 1 3 2 1 1 1
11/14 Obregon 先発 5.1 84 20 4 0 6 1 0 0 0
11/8 Mexicali 先発 6 85 20 3 0 8 1 0 0 0