- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBレッド
- 所属
- 東京ヤクルトスワローズ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBレッド | 10 | 2.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1.24 |
| 合計 | - | 10 | 2.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1.24 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 4 - 2 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜 | 2 - 7 | NPBレッド | ||
| NPBホワイト | 1 - 6 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 2 - 2 | JABA選抜 | ||
| 味全ドラゴンズ | 4 - 4 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 4 - 7 | CPBL選抜 | ||
| NPBレッド | 1 - 5 | 味全ドラゴンズ | ||
| NPBレッド | 9 - 7 | JABA選抜 | ||
| NPBホワイト | 6 - 8 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 7 - 2 | CPBL選抜 |
