※KBO選抜は11月14〜29日までの参加。プレーオフはKBO選抜を除いた5チームのうち上位4チームで行う。
2026年順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CPBLシーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CPBLマウンテンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JABA選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KBO選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | NPB選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 台湾大学選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
