- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBレッド
- 所属
- 福岡ソフトバンクホークス
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBレッド | 7 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1.85 |
| 合計 | - | 7 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1.85 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 1 - 6 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜 | 6 - 8 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 4 - 7 | CPBL選抜 | ||
| KBO選抜 | 1 - 9 | NPBレッド | ||
| CPBL選抜 | 3 - 12 | NPBレッド | ||
| NPBレッド | 7 - 3 | 味全ドラゴンズ | ||
| JABA選抜 | 5 - 5 | NPBレッド |
