- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBホワイト
- 所属
- 千葉ロッテマリーンズ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBホワイト | 7 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.11 |
| 合計 | - | 7 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.11 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| CPBL選抜 | 1 - 13 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 6 - 3 | KBO選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 2 | NPBホワイト | ||
| KBO選抜 | 7 - 7 | NPBホワイト | ||
| CPBL選抜 | 8 - 2 | NPBホワイト | ||
| 味全ドラゴンズ | 2 - 7 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 7 - 6 | CPBL選抜 |
