- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBホワイト
- 所属
- 中日ドラゴンズ
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBホワイト | 6 | 7.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2.13 |
| 合計 | - | 6 | 7.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2.13 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 1 - 6 | NPBレッド | ||
| 味全ドラゴンズ | 5 - 9 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 6 - 3 | KBO選抜 | ||
| KBO選抜 | 7 - 7 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 5 - 6 | KBO選抜 | ||
| KBO選抜 | 5 - 4 | NPBホワイト |
