- 位置
- 投手
- 現チーム
- NPBホワイト
- 所属
- 阪神タイガース
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPBホワイト | 7 | 2.70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1.40 |
| 合計 | - | 7 | 2.70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1.40 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 味全ドラゴンズ | 5 - 9 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 6 - 3 | KBO選抜 | ||
| NPBホワイト | 4 - 8 | CPBL選抜 | ||
| CPBL選抜 | 8 - 2 | NPBホワイト | ||
| NPBホワイト | 2 - 6 | JABA選抜 | ||
| 味全ドラゴンズ | 2 - 7 | NPBホワイト | ||
| KBO選抜 | 5 - 4 | NPBホワイト |
