- 位置
- 投手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- Honda鈴鹿
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JABA選抜 | 7 | 2.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 22 | 1 | 22 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1.10 |
| 合計 | - | 7 | 2.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 22 | 1 | 22 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1.10 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 味全ドラゴンズ | 2 - 4 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 7 | NPBレッド | ||
| NPBホワイト | 3 - 5 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 3 - 2 | CPBL選抜 | ||
| JABA選抜 | 4 - 5 | CPBL選抜 | ||
| 味全ドラゴンズ | 5 - 4 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 5 - 5 | NPBレッド |
