- 位置
- 投手
- 現チーム
- JABA選抜
- 所属
- JFE西日本
投手成績
| シーズン | チーム | 試合数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JABA選抜 | 6 | 5.74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.2 | 15 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1.28 |
| 合計 | - | 6 | 5.74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.2 | 15 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1.28 |
| 日付 | Home | 結果 | Away | 時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 4 - 2 | NPBレッド | ||
| JABA選抜 | 6 - 4 | 味全ドラゴンズ | ||
| 味全ドラゴンズ | 3 - 11 | JABA選抜 | ||
| NPBレッド | 9 - 7 | JABA選抜 | ||
| JABA選抜 | 1 - 1 | 味全ドラゴンズ | ||
| 味全ドラゴンズ | 5 - 4 | JABA選抜 |
