4 vs 5
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| CPBL選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年11月26日 | 7:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
JABA選抜
| # | 打撃成績 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野拓夢 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 北村祥治 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野幸耶 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 吉田叡生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 古田塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 神鳥猛流 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石黒凌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 望月直也 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 八坂健司 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 向山基生 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 辻本勇樹 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺和哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 百目鬼浩太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東海林寛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 中野拓夢 | 右2 | 空三振 | 右安 | 二飛 | 三飛 | ||||
| (二) | 北村祥治 | 投ゴ犠 | 中飛 | 投ゴ犠 | ||||||
| 打二 | 矢野幸耶 | 空三振 | 遊ゴ併 | |||||||
| (左) | 吉田叡生 | 中犠飛 | 四球 | 四球 | 左安 | |||||
| (三) | 古田塁 | 四球 | 四球 | 見三振 | 中飛 | |||||
| (一) | 神鳥猛流 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (指) | 石黒凌 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 打指 | 望月直也 | 右本 | 空三振 | |||||||
| (中) | 八坂健司 | 中飛 | 右安 | 一安 | 右安 | |||||
| (右) | 向山基生 | 遊ゴロ | 左2 | 四球 | 二ゴ併 | |||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 見三振 | 一ゴ犠 | 二飛 | ||||||
| 打 | 渡辺和哉 | 三失 | ||||||||
| 走 | 百目鬼浩太 | |||||||||
| 捕 | 東海林寛大 |
