3 vs 12
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPBL選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| NPBレッド | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 12 | 14 | 1 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年11月28日 | 7:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
NPBレッド
打撃詳細
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 吉田大成 | 左安 | 四球 | 遊飛 | 一ゴロ | ||||
| 三 | 野村大樹 | 右飛 | |||||||
| (指) | 村林一輝 | 中安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 打指 | 山野辺翔 | 左2 | 遊ゴロ | ||||||
| (左) | 濱田太貴 | 一飛 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||
| 左 | 清水陸哉 | 死球 | |||||||
| (一) | 砂川リチャード | 左2 | 右飛 | 空三振 | 右2 | 左本 | |||
| (右) | 小郷裕哉 | 四球 | 右安 | 空三振 | 中2 | 左飛 | |||
| (中) | 川越誠司 | 右安 | 一安 | 左飛 | 中3 | 四球 | |||
| (三遊) | 廣澤伸哉 | 四球 | 空三振 | 二安 | 二ゴロ | 左2 | |||
| (捕) | 齊藤誠人 | 左犠飛 | 右本 | 三失 | 二ゴロ | ||||
| 捕 | フェリペ | 投ゴロ | |||||||
| (二) | 宜保翔 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 一ゴロ |
