9 vs 7
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPBレッド | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 15 | 2 |
| JABA選抜 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年11月30日 | 7:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 嘉義市立野球場 |
|---|
NPBレッド
JABA選抜
打撃詳細
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 吉田大成 | 左飛 | 左安 | 中安 | 空三振 | |||||
| 打三 | 野村大樹 | 中安 | ||||||||
| (二) | 村林一輝 | 中安 | 左2 | 左安 | 中飛 | 左2 | ||||
| (左) | 濱田太貴 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 一安 | 四球 | ||||
| (一) | 砂川リチャード | 遊ゴロ | 左2 | 空三振 | 遊飛 | 中安 | ||||
| (右) | 小郷裕哉 | 左飛 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴロ | ||||
| (中) | 川越誠司 | 左飛 | 左2 | 右2 | 中3 | 一ゴロ | ||||
| (捕) | 古賀優大 | 遊ゴロ | 四球 | 投犠打 | 左安 | 遊ゴロ | ||||
| (遊) | 廣澤伸哉 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||
| (指) | 宜保翔 | 一ゴロ | 左邪飛 | |||||||
| 打指 | 山野辺翔 | 死球 | 空三振 | |||||||
| 打指 | フェリペ | 投ゴロ |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 北村祥治 | 一飛 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 二飛 | ||||
| (遊) | 中野拓夢 | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 中安 | ||||
| (一) | 望月直也 | 見三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 右犠飛 | 三振 | ||||
| (右) | 石黒凌 | 左2 | 死球 | 右安 | 遊ゴロ | |||||
| (中) | 八坂健司 | 一ゴロ | 空三振 | 捕ゴロ | 右飛 | |||||
| (左) | 向山基生 | 右犠飛 | 中安 | 空三振 | 左本 | |||||
| (指) | 吉田叡生 | 二ゴロ | 中失 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (三) | 古田塁 | 左本 | 左2 | 四球 | 遊飛 | |||||
| 三 | 百目鬼浩太 | |||||||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 空三振 | 中飛 | |||||||
| 打 | 神鳥猛流 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 東海林寛大 | |||||||||
| 捕 | 渡辺和哉 | |||||||||
| 打 | 矢野幸耶 | 二ゴロ |
