7 vs 7
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO選抜 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| NPBホワイト | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年12月1日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 嘉義市立野球場 |
|---|
NPBホワイト
打撃詳細
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 根尾昂 | 遊飛 | 二飛 | 中2 | 空三振 | 二ゴ併 | ||||
| (二) | 黒田響生 | 遊安 | 左安 | 空三振 | 左飛 | 中安 | ||||
| (左) | 山下航汰 | 四球 | ||||||||
| 一 | 松田進 | 右2 | 遊ゴロ | 見三振 | 右安 | |||||
| (指) | 伊藤裕季也 | 左飛 | 四球 | 右飛 | ||||||
| 打指 | 田中貴也 | 四球 | 空三振 | |||||||
| (一左) | 加藤脩平 | 二飛 | 中飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 敬遠 | ||||
| (三) | 知野直人 | 四球 | 中安 | 空三振 | 遊飛 | 見三振 | ||||
| (捕) | 片山雄哉 | 中安 | 二失 | 三邪飛 | 右2 | 右飛 | ||||
| (中) | 熊谷敬宥 | 左飛 | 一ゴ犠 | 右安 | 右安 | |||||
| (右) | 島田海吏 | 左飛 | 遊飛 | 右本 | 四球 |
