1 vs 6
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPBホワイト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| NPBレッド | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 6 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年12月12日 | 1:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
NPBホワイト
NPBレッド
打撃詳細
NPBホワイト
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 根尾昂 | 見三振 | 中2 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
| (二遊) | 熊谷敬宥 | 空三振 | 遊飛 | 右飛 | 右飛 | |||||
| (左) | 島田海吏 | 二安 | 二ゴロ | 一ゴロ | 四球 | |||||
| (一) | 松田進 | 空三振 | 中飛 | 一飛 | 中安 | |||||
| (捕) | 片山雄哉 | 三ゴロ | 四球 | |||||||
| 打捕 | 田中貴也 | 中安 | 空三振 | |||||||
| (指) | 増田陸 | 空三振 | 中安 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
| (右) | 加藤脩平 | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (遊二) | 知野直人 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (三) | 黒田響生 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ |
NPBレッド
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 宜保翔 | 遊ゴロ | 中2 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| (遊) | 廣澤伸哉 | 中飛 | 左安 | 一飛 | 三ゴロ | ||||
| (右) | 小郷裕哉 | 三安 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||
| (一) | 砂川リチャード | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | ||||
| (中) | 川越誠司 | 二ゴロ | 投安 | 見三振 | 投ゴロ | ||||
| (指) | 村林一輝 | 中飛 | 空三振 | 死球 | |||||
| 打指 | 濱田太貴 | 四球 | |||||||
| (左) | 清水陸哉 | 見三振 | 四球 | 二飛 | |||||
| 打左 | フェリペ | 遊ゴロ | |||||||
| (捕) | 齊藤誠人 | 四球 | 中2 | 空三振 | |||||
| (三) | 吉田大成 | 四球 | 見三振 | 空三振 |
