4 vs 2
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| NPBレッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年12月15日 | 7:00 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2019 |
球場
| 台中インターコンチネンタル野球場 |
|---|
JABA選抜
NPBレッド
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 佐藤竜彦 | 遊ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||
| (左) | 逢澤峻介 | 中安 | 中飛 | 四球 | 投ゴ犠 | 四球 | ||||
| (遊) | 中野拓夢 | 四球 | 右安 | 三ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||
| (中) | 向山基生 | 中飛 | 左2 | 中飛 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||
| (三) | 望月直也 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 四球 | |||||
| 三 | 古田塁 | |||||||||
| (指) | 吉田叡生 | 右飛 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
| (二) | 矢野幸耶 | 三ゴロ | 左犠飛 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
| (一) | 長澤壮徒 | 一ゴロ | 右2 | 右本 | 右安 | |||||
| (捕) | 辻本勇樹 | 中飛 | 見三振 | 三安 | 空三振 |
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 吉田大成 | 一飛 | 右安 | 左飛 | 四球 | |||||
| (二) | 村林一輝 | 一飛 | 空三振 | 一ゴロ | 遊ゴ併 | |||||
| (指) | 野村大樹 | 空三振 | 右安 | 見三振 | 右飛 | |||||
| (一) | 砂川リチャード | 左安 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (右) | 小郷裕哉 | 一ゴ併 | 四球 | 一失 | 二安 | |||||
| (中) | 川越誠司 | 二ゴロ | 中安 | 三飛 | 空三振 | |||||
| (左) | 濱田太貴 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
| (捕) | 古賀優大 | 二ゴロ | ||||||||
| 捕 | 齊藤誠人 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
| 打 | 宜保翔 | 空三振 | ||||||||
| (三) | 廣澤伸哉 | 一ゴロ | 中安 | 三失 | ||||||
| 打 | フェリペ | 見三振 |
