| 選手 | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本喜照 | JABA選抜 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 24 | 3 | 30 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1.00 |
| 森田駿哉 | JABA選抜 | 2.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 22 | 1 | 22 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1.11 |
| 伊藤翔 | NPBレッド | 2.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 19 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1.14 |
| 古谷優人 | NPBレッド | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 14 | 1 | 21 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1.20 |
| 大江竜聖 | NPBホワイト | 4.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2 | 24 | 6 | 0 | 12 | 10 | 1.37 |
| 清水昇 | NPBレッド | 4.42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18.1 | 24 | 1 | 21 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1.71 |
| 阿知羅拓馬 | NPBホワイト | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1.39 |
| 笠谷俊介 | NPBレッド | 2.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 20 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.94 |
| 本田洋平 | JABA選抜 | 3.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 16 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1.48 |
| 横川凱 | NPBホワイト | 5.06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 9 | 1.50 |
| 中川一斗 | JABA選抜 | 5.74 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.2 | 15 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1.32 |
| 原嵩 | NPBホワイト | 2.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.12 |
| ジュリアス | NPBレッド | 0.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.80 |
| 近藤凌太 | JABA選抜 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1.27 |
| 栗林良吏 | JABA選抜 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.1 | 8 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.85 |
| 馬場皐輔 | NPBホワイト | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1.62 |
| 神戸文也 | NPBレッド | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 14 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.25 |
| 尾形崇斗 | NPBレッド | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 6 | 1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.80 |
| 金久保優斗 | NPBレッド | 2.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1.26 |
| 立石悠汰 | JABA選抜 | 5.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2.16 |
| 阿部陽登 | JABA選抜 | 9.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 13 | 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.49 |
| 與那原大剛 | NPBホワイト | 7.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1.50 |
| 牧丈一郎 | NPBホワイト | 2.70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1.40 |
| 引地秀一郎 | NPBレッド | 4.82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1.65 |
| 田中優大 | NPBホワイト | 5.79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1.98 |
| 重田倫明 | NPBレッド | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1.95 |
| 鈴木博志 | NPBホワイト | 7.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2.13 |
| 菊池大樹 | JABA選抜 | 1.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.99 |
| レミー・コルデロ | NPBホワイト | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1.94 |
| 鎌田光津希 | NPBホワイト | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.15 |
| 畠世周 | NPBホワイト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 木村敏靖 | NPBレッド | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.50 |
| 宮内春輝 | JABA選抜 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.20 |
