9 vs 2
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA選抜 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| CPBL選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年12月3日 | 7:05 PM | アジア・ウインター・ベースボールリーグ | 2023 |
球場
| 雲林県立斗六野球場 |
|---|
JABA選抜
打撃詳細
JABA選抜
| 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 中川智裕 | 空三振 | 一飛 | 右3 | 捕邪飛 | 四球 | ||||
| 三 | 樫村昌樹 | 空三振 | ||||||||
| (中) | 網谷圭将 | 中3 | 中安 | 右2 | 見三振 | 右飛 | 左飛 | |||
| (左右) | 山中稜真 | 左犠飛 | 左飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 四球 | ||||
| (右) | 若林将平 | 右安 | 空三振 | 左安 | 四球 | |||||
| 走左 | 山本ダンテ武蔵 | 右邪飛 | ||||||||
| (一) | 藤井拓海 | 四球 | 中安 | 遊ゴ併 | 四球 | 四球 | ||||
| (三遊) | 高波寛生 | 空三振 | 左安 | 三ゴロ | 左犠飛 | 四球 | ||||
| (指) | 徳丸天晴 | 四球 | 打撃妨 | 遊飛 | 二邪飛 | 空三振 | ||||
| (捕) | 丸山竜治 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 左安 | |||||
| 打捕 | 戸高誠也 | 遊ゴロ | ||||||||
| (二) | 山口乃義 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 一失 | 二ゴロ |
