League: 豪州L
宮國椋丞
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17 | Brisbane | 中継 | S | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/10 | Adelaide | 中継 | ― | 3 | 50 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4 | Geelong-Korea | 中継 | S | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3 | Geelong-Korea | 中継 | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1 | Geelong-Korea | 中継 | 勝 | 2 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11/26 | Brisbane | 中継 | ― | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20 | Auckland | 中継 | ― | 2 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 | Auckland | 中継 | ― | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | Sydney | 中継 | H | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風間球打
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | Geelong-Korea | 先発 | 負 | 5 | 73 | 21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 12/3 | Brisbane | 先発 | ― | 4 | 66 | 16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11/26 | Adelaide | 先発 | ― | 3.2 | 64 | 16 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 11/19 | Perth | 先発 | ― | 1.2 | 60 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
三浦瑞樹
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | Geelong-Korea | 先発 | 勝 | 6 | 87 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12/3 | Brisbane | 中継 | ― | 4 | 61 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/26 | Adelaide | 中継 | 負 | 3.1 | 51 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/20 | Perth | 中継 | ― | 3.1 | 50 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
平田真吾
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1/23 | Sydney | 中継 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/19 | Auckland | 中継 | ― | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1/17 | Auckland | 中継 | H | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/29 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 1.2 | 35 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12/26 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Sydney | 中継 | ― | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大貫晋一
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | Sydney | 先発 | 勝 | 7 | 103 | 24 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/18 | Auckland | 先発 | 勝 | 6 | 89 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 1/11 | Brisbane | 先発 | 負 | 2.2 | 80 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| 12/28 | Geelong-Korea | 先発 | 勝 | 6 | 84 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21 | Brisbane | 中継 | 勝 | 5 | 56 | 17 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12/15 | Sydney | 中継 | ― | 2 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | Sydney | 中継 | ― | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8 | Auckland | 中継 | ― | 1.2 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/30 | Perth | 中継 | ― | 2 | 37 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11/24 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 22 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11/22 | Melbourne | 中継 | ― | 2 | 25 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪口皓亮
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | Brisbane | 先発 | ― | 3.1 | 85 | 22 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 12/15 | Sydney | 先発 | 勝 | 7 | 91 | 27 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12/8 | Auckland | 先発 | 負 | 1.2 | 46 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 12/1 | Perth | 先発 | ― | 4.1 | 76 | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 11/24 | Melbourne | 先発 | ― | 5 | 94 | 24 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
笠井崇正
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | Brisbane | 中継 | ― | 1.1 | 35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12/29 | Geelong-Korea | 中継 | ― | 2 | 36 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12/26 | Geelong-Korea | 中継 | H | 0.2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/22 | Brisbane | 中継 | ― | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/20 | Brisbane | 中継 | H | 0.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19 | Brisbane | 中継 | ― | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12/14 | Sydney | 中継 | ― | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Sydney | 中継 | 負 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12/8 | Auckland | 中継 | ― | 1.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/30 | Perth | 中継 | 負 | 0.0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11/24 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 | Melbourne | 中継 | ― | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
佐野皓大
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | Brisbane | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛、二ゴロ、三失、中安、見三振 |
| 12/27 | Brisbane | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 空三振、見三振、右安、右安 |
| 12/22 | Geelong-Korea | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左安、右2、空三振、右飛、右2 |
| 12/21 | Geelong-Korea | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二ゴロ、遊失、四球、四球 |
| 12/20 | Geelong-Korea | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左2、遊ゴロ、左本、二直、右飛 |
| 12/19 | Geelong-Korea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 見三振、二ゴロ、空三振、空三振 |
| 12/15 | Adelaide | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振、遊ゴロ、左飛、中飛 |
| 12/14 | Adelaide | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ、中安、右飛、二飛、右安 |
| 12/14 | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13 | Adelaide | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二安、中飛、右安、空三振 |
| 12/8 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 空三振、右飛、四球、三失 |
| 12/7 | Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/7 | Perth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ、左安、遊ゴロ |
| 12/6 | Perth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ |
| 12/1 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/30 | Auckland | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ、左飛、空三振、捕犠失、見三振 |
| 11/30 | Auckland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 見三振、左安 |
| 11/29 | Auckland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 空三振、二ゴロ、空三振、空三振、遊ゴロ |
| 11/24 | Canberra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 |
| 11/23 | Canberra | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、投ゴロ、投安、二ゴロ、左飛、中飛 |
| 11/22 | Canberra | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三失、左安、右安、見三振 |
| 11/21 | Canberra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛、投ゴロ、投ゴロ、空三振 |
宗佑磨
出場試合成績
| 日付 | 対戦相手 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | Brisbane | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛、右安、遊ゴロ、左安、右安 |
| 12/28 | Brisbane | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安、中飛、中2、空三振、遊ゴロ |
| 12/28 | Brisbane | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛、遊ゴロ、遊安 |
| 12/27 | Brisbane | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛、右本、遊ゴロ、右飛 |
| 12/22 | Geelong-Korea | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安、三失、二安、右安、左安、中飛 |
| 12/21 | Geelong-Korea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ、右飛、遊ゴ併、二ゴロ、死球 |
| 12/20 | Geelong-Korea | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右安、死球、遊ゴロ、遊飛、中飛 |
| 12/19 | Geelong-Korea | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛、左安、右飛、右飛 |
| 12/15 | Adelaide | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 左安、中安、四球、二ゴロ、右安 |
| 12/14 | Adelaide | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左安、中2、見三振、二飛、遊直 |
| 12/14 | Adelaide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛、二ゴロ、四球、二ゴロ |
| 12/13 | Adelaide | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、右安、遊飛、二失、右3 |
| 12/8 | Perth | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 死球、空三振、遊失、中安、一ゴロ |
| 12/7 | Perth | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 中飛、四球、右安、遊ゴロ、二飛 |
| 12/7 | Perth | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ、右安、左安、右安 |
| 12/6 | Perth | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ、遊ゴロ、左2、遊ゴロ |
| 12/1 | Auckland | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左安、一ゴロ、左飛、二ゴロ、見三振 |
| 11/30 | Auckland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ、一ゴロ、見三振 |
| 11/29 | Auckland | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 左安、三ゴロ、見三振、四球、左安 |
| 11/24 | Canberra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四球、空三振、死球 |
| 11/23 | Canberra | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 四球、右本、四球、二ゴロ、中安、右安 |
| 11/22 | Canberra | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安、三ゴロ、二ゴロ、右安 |
| 11/21 | Canberra | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四球、中安、二ゴロ、右本、空三振 |
